CPAN Distribution Cross-Platform Counts
Number of CPAN modules with at least one PASSing test perl/platform cross table
The following table lists the count of distributions that have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
See also: All stats
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17.0 | 5 | 66 | 5,704 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.16.0 | 1,389 | 12 | 326 | 79 | 3,083 | 1,975 | 571 | 1,147 | ||||||||||||||||||||
| 5.15.8 | 1 | 11,390 | 184 | 388 | 11,078 | 133 | 16,656 | 2,963 | ||||||||||||||||||||
| 5.15.6 | 13,234 | 11,521 | 331 | 12,303 | 100 | 16,868 | 18 | 27 | 506 | |||||||||||||||||||
| 5.15.5 | 13,886 | 12,301 | 97 | 13,333 | 17,775 | 25 | 13,591 | |||||||||||||||||||||
| 5.15.4 | 13,401 | 235 | 194 | 11,735 | 18,041 | 26 | 12,236 | |||||||||||||||||||||
| 5.15.3 | 3,218 | 312 | 352 | 12,917 | 18,433 | 26 | 13,460 | |||||||||||||||||||||
| 5.15.2 | 1 | 13,187 | 12,617 | 315 | 12,990 | 2,231 | 18,423 | 26 | 12,818 | |||||||||||||||||||
| 5.15.1 | 157 | 6,464 | 12,603 | 156 | 13,125 | 1,975 | 18,344 | 26 | 12,616 | |||||||||||||||||||
| 5.15.0 | 11,678 | 8,863 | 2,623 | 230 | 12,157 | 281 | 18,464 | 27 | 12,546 | |||||||||||||||||||
| 5.14.2 | 8 | 14,807 | 4,089 | 13,600 | 2,817 | 1,999 | 14,851 | 1,369 | 19,089 | 2,642 | 44 | 11,082 | 17,367 | |||||||||||||||
| 5.14.1 | 8 | 14,482 | 22 | 9,910 | 14,098 | 3,733 | 2,967 | 14,804 | 1,641 | 19,068 | 3,438 | 126 | 15,939 | |||||||||||||||
| 5.14.0 | 10,438 | 10,657 | 5,295 | 4,616 | 3,043 | 15,695 | 1,929 | 18,618 | 3,479 | 23 | 3,405 | 16,484 | ||||||||||||||||
| 5.13.11 | 1 | 91 | 743 | 2,077 | 12,097 | 315 | 16,061 | 27 | 5,461 | |||||||||||||||||||
| 5.13.10 | 2,860 | 2,185 | 12,024 | 222 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 5.13.9 | 3,374 | 2,410 | 13,102 | 43 | 26 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| 5.13.8 | 686 | 271 | 7,664 | 37 | 14,579 | 30 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 5.13.7 | 763 | 6,135 | 2,449 | 139 | 14,630 | 262 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 5.13.6 | 870 | 387 | 18 | 15,508 | 280 | 7,616 | ||||||||||||||||||||||
| 5.13.5 | 1,547 | 5,033 | 1,863 | 15,834 | 23 | 8,201 | ||||||||||||||||||||||
| 5.13.4 | 1,518 | 2,226 | 6,370 | 900 | 11,622 | 32 | 4,319 | |||||||||||||||||||||
| 5.13.3 | 1,957 | 4,594 | 1,483 | 11,224 | 168 | |||||||||||||||||||||||
| 5.13.2 | 9,886 | 224 | 95 | 778 | 14,305 | 147 | ||||||||||||||||||||||
| 5.13.1 | 1,393 | 11,796 | 239 | 13,153 | 161 | |||||||||||||||||||||||
| 5.13.0 | 626 | 8,747 | 5,282 | 2,313 | 486 | 9,760 | 127 | |||||||||||||||||||||
| 5.12.4 | 7 | 14,071 | 4,877 | 13,378 | 13,309 | 3,023 | 14,631 | 325 | 19,432 | 3,523 | 2,888 | 16,216 | ||||||||||||||||
| 5.12.3 | 4 | 13,179 | 6,534 | 7,449 | 6,347 | 3,444 | 16,903 | 2,203 | 19,470 | 4,191 | 11,650 | 16,832 | ||||||||||||||||
| 5.12.2 | 1 | 14,444 | 11,200 | 11,943 | 6,633 | 7,392 | 14,834 | 517 | 19,560 | 3,995 | 1,202 | 164 | 15,024 | |||||||||||||||
| 5.12.1 | 2 | 15,786 | 10,435 | 16,194 | 7,300 | 5,714 | 15,126 | 563 | 19,710 | 4,116 | 153 | 18,477 | ||||||||||||||||
| 5.12.0 | 15,205 | 13,201 | 16,171 | 7,113 | 5,712 | 8,256 | 745 | 17,792 | 4,265 | 161 | 19,521 | |||||||||||||||||
| 5.10.1 | 7 | 3,222 | 17,932 | 662 | 13,775 | 1 | 16,418 | 11,744 | 6,321 | 17,416 | 6,580 | 21,238 | 9,662 | 803 | 708 | 20,602 | ||||||||||||
| 5.10.0 | 17 | 3,734 | 17,244 | 13,917 | 89 | 17,484 | 14,558 | 7,237 | 15,094 | 3,126 | 21,471 | 4,108 | 11 | 93 | 814 | 20,347 | ||||||||||||
| 5.8.9 | 5 | 3,513 | 16,185 | 3,278 | 15,433 | 9,275 | 6,618 | 10,594 | 1,611 | 20,233 | 4,119 | 476 | 19,883 | 162 | ||||||||||||||
| 5.8.8 | 6 | 154 | 8,481 | 8,900 | 8,736 | 9,036 | 11,363 | 2,973 | 7,891 | 6,860 | 20,406 | 206 | 4 | 21 | 137 | 1 | 732 | 15,762 | ||||||||||
| 5.8.7 | 5,251 | 1,379 | 5,503 | 8,066 | 146 | 14 | 1,838 | 15,011 | 171 | 9 | 1 | 35 | 4,300 | |||||||||||||||
| 5.8.6 | 3,141 | 1,230 | 5,213 | 9,309 | 541 | 1,529 | 11,078 | 2,834 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5.8.5 | 5,937 | 3,427 | 5,047 | 1,489 | 737 | 425 | 9,957 | 3,187 | ||||||||||||||||||||
| 5.8.4 | 7,933 | 852 | 27 | 5,349 | 1,476 | 730 | 431 | 4,801 | 1 | 2,113 | ||||||||||||||||||
| 5.8.3 | 2,677 | 398 | 9 | 5,171 | 3,593 | 165 | 336 | 5,885 | 2 | 1,368 | ||||||||||||||||||
| 5.8.2 | 881 | 6 | 4,877 | 2,914 | 55 | 605 | 2,452 | 4 | 2,253 | |||||||||||||||||||
| 5.8.1 | 2,394 | 12 | 4,565 | 5,327 | 864 | 2,911 | 1 | 1,505 | ||||||||||||||||||||
| 5.8.0 | 3,602 | 334 | 54 | 1,299 | 313 | 1,213 | 271 | 4,751 | 8 | 1,584 | 82 | |||||||||||||||||
| 5.6.2 | 2 | 1,603 | 3,533 | 3,174 | 11,047 | 7,191 | ||||||||||||||||||||||
| 5.6.1 | 1,550 | 3 | 2,657 | 234 | 550 | 54 | 272 | 423 | 3,559 | 170 | 6 | 1,695 | 16 | |||||||||||||||
| 5.6.0 | 798 | 454 | 165 | 720 | 363 | 11 | 883 | 726 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5.5.670 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.660 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.650 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.5 | 182 | 1,868 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.3 | 492 | 224 | 58 | 565 | 23 | 272 | ||||||||||||||||||||||
| 5.5.2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.75 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.004_05 | 1 | 27 | 329 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.4.3 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.0 | 1 |




























