CPAN PASS Matrix for distribution www-youtube-download
See also: All stats, Reports for www-youtube-download.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of www-youtube-download to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17.11 | 0.47 | ||||||||||||
| 5.17.10 | 0.47 | ||||||||||||
| 5.17.9 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||
| 5.17.8 | 0.47 | ||||||||||||
| 5.17.7 | 0.47 | 0.45 | |||||||||||
| 5.17.6 | 0.46 | 0.42 | |||||||||||
| 5.17.5 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | ||||||||||
| 5.17.4 | 0.46 | 0.41 | |||||||||||
| 5.17.3 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | ||||||||||
| 5.17.2 | 0.42 | ||||||||||||
| 5.17.1 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 5.17.0 | 0.41 | 0.40 | |||||||||||
| 5.16.3 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
| 5.16.2 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | |||||
| 5.16.1 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | ||||
| 5.16.0 RC2 | 0.40 | ||||||||||||
| 5.16.0 RC0 | 0.46 | 0.40 | |||||||||||
| 5.16.0 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | ||||||
| 5.15.9 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 5.15.8 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 5.15.7 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 5.15.6 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 5.15.5 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
| 5.15.4 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
| 5.15.3 | 0.32 | 0.42 | 0.33 | 0.35 | |||||||||
| 5.15.2 | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
| 5.15.1 | 0.30 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | |||||||||
| 5.15.0 | 0.36 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | |||||||
| 5.14.4 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||
| 5.14.3 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | ||||||
| 5.14.3 RC1 | 0.41 | ||||||||||||
| 5.14.2 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | |||
| 5.14.2 RC1 | 0.32 | ||||||||||||
| 5.14.1 | 0.35 | 0.30 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | ||||
| 5.14.1 RC1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
| 5.14.0 | 0.38 | 0.30 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.30 | 0.43 | 0.47 | 0.41 | ||||
| 5.14.0 RC3 | 0.26 | ||||||||||||
| 5.14.0 RC1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| 5.14.0 RC0 | 0.26 | ||||||||||||
| 5.14.0 RC2 | 0.26 | ||||||||||||
| 5.13.11 | 0.42 | 0.26 | 0.27 | ||||||||||
| 5.13.10 | 0.42 | 0.26 | |||||||||||
| 5.13.9 | 0.42 | 0.26 | |||||||||||
| 5.13.8 | 0.42 | 0.24 | |||||||||||
| 5.13.7 | 0.20 | 0.42 | 0.20 | 0.26 | |||||||||
| 5.13.6 | 0.42 | ||||||||||||
| 5.13.5 | 0.22 | 0.15 | 0.42 | 0.22 | |||||||||
| 5.13.4 | 0.22 | 0.42 | 0.16 | 0.15 | |||||||||
| 5.13.3 | 0.42 | 0.15 | 0.14 | ||||||||||
| 5.13.2 | 0.42 | 0.15 | |||||||||||
| 5.13.1 | 0.42 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.13.0 | 0.15 | 0.42 | 0.14 | 0.13 | |||||||||
| 5.12.5 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | ||||||
| 5.12.4 RC2 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
| 5.12.4 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | ||||
| 5.12.4 RC1 | 0.27 | ||||||||||||
| 5.12.3 RC3 | 0.22 | ||||||||||||
| 5.12.3 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.41 | |||
| 5.12.3 RC1 | 0.24 | ||||||||||||
| 5.12.2 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.20 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.41 | ||
| 5.12.2 RC1 | 0.21 | ||||||||||||
| 5.12.1 RC0 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.12.1 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.41 | |||
| 5.12.0 | 0.32 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.41 | |||
| 5.12.0 RC1 | 0.12 | ||||||||||||
| 5.12.0 patch v5.12.0-RC2-9-g928e1fe RC3 | 0.13 | ||||||||||||
| 5.11.5 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||
| 5.10.1 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | ||
| 5.10.1 RC1 | 0.12 | ||||||||||||
| 5.10.0 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.26 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | |||
| 5.8.9 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | |||
| 5.8.8 | 0.40 | 0.14 | 0.26 | 0.45 | 0.15 | ||||||||
| 5.8.7 | 0.23 | 0.41 | 0.15 | ||||||||||
| 5.8.6 | 0.22 | 0.41 | 0.15 | ||||||||||
| 5.8.5 | 0.41 | ||||||||||||
| 5.8.4 | 0.26 | ||||||||||||
| 5.8.3 | 0.26 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17.11 | 4 | ||||||||||||
| 5.17.10 | 8 | ||||||||||||
| 5.17.9 | 10 | 2 | |||||||||||
| 5.17.8 | 21 | ||||||||||||
| 5.17.7 | 16 | 3 | |||||||||||
| 5.17.6 | 12 | 2 | |||||||||||
| 5.17.5 | 17 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5.17.4 | 8 | 1 | |||||||||||
| 5.17.3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5.17.2 | 8 | ||||||||||||
| 5.17.1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.17.0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5.16.3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| 5.16.2 | 6 | 15 | 4 | 46 | 29 | 10 | 24 | 4 | |||||
| 5.16.1 | 3 | 28 | 2 | 30 | 2 | 1 | 8 | 27 | 6 | ||||
| 5.16.0 RC2 | 1 | ||||||||||||
| 5.16.0 RC0 | 7 | 2 | |||||||||||
| 5.16.0 | 30 | 2 | 20 | 8 | 6 | 23 | 8 | ||||||
| 5.15.9 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.15.8 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.15.7 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.15.6 | 23 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 5.15.5 | 3 | 38 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 5.15.4 | 1 | 41 | 2 | 2 | |||||||||
| 5.15.3 | 2 | 44 | 2 | 3 | |||||||||
| 5.15.2 | 2 | 44 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 5.15.1 | 5 | 66 | 8 | 4 | |||||||||
| 5.15.0 | 3 | 60 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 5.14.4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 5.14.3 | 24 | 4 | 33 | 6 | 5 | 25 | 3 | ||||||
| 5.14.3 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.14.2 | 1 | 9 | 1 | 67 | 6 | 107 | 13 | 15 | 59 | 27 | |||
| 5.14.2 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.14.1 | 15 | 4 | 74 | 17 | 99 | 8 | 16 | 80 | 22 | ||||
| 5.14.1 RC1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.14.0 | 16 | 5 | 94 | 17 | 80 | 5 | 19 | 72 | 17 | ||||
| 5.14.0 RC3 | 1 | ||||||||||||
| 5.14.0 RC1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.14.0 RC0 | 9 | ||||||||||||
| 5.14.0 RC2 | 1 | ||||||||||||
| 5.13.11 | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5.13.10 | 30 | 3 | |||||||||||
| 5.13.9 | 39 | 3 | |||||||||||
| 5.13.8 | 47 | 3 | |||||||||||
| 5.13.7 | 1 | 32 | 1 | 5 | |||||||||
| 5.13.6 | 29 | ||||||||||||
| 5.13.5 | 2 | 1 | 34 | 4 | |||||||||
| 5.13.4 | 1 | 25 | 2 | 1 | |||||||||
| 5.13.3 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.13.2 | 22 | 3 | |||||||||||
| 5.13.1 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.13.0 | 1 | 12 | 3 | 1 | |||||||||
| 5.12.5 | 2 | 12 | 9 | 20 | 2 | 4 | 30 | ||||||
| 5.12.4 RC2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 5.12.4 | 10 | 8 | 70 | 20 | 124 | 14 | 20 | 67 | 35 | ||||
| 5.12.4 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.12.3 RC3 | 1 | ||||||||||||
| 5.12.3 | 24 | 12 | 104 | 22 | 99 | 1 | 24 | 28 | 77 | 21 | |||
| 5.12.3 RC1 | 2 | ||||||||||||
| 5.12.2 | 20 | 18 | 89 | 21 | 73 | 1 | 1 | 8 | 44 | 68 | 27 | ||
| 5.12.2 RC1 | 3 | ||||||||||||
| 5.12.1 RC0 | 1 | ||||||||||||
| 5.12.1 | 22 | 18 | 104 | 12 | 82 | 2 | 10 | 46 | 76 | 26 | |||
| 5.12.0 | 14 | 22 | 115 | 14 | 59 | 2 | 15 | 45 | 62 | 25 | |||
| 5.12.0 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.12.0 patch v5.12.0-RC2-9-g928e1fe RC3 | 1 | ||||||||||||
| 5.11.5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 5.10.1 | 14 | 43 | 21 | 159 | 21 | 191 | 2 | 14 | 54 | 69 | 59 | ||
| 5.10.1 RC1 | 2 | ||||||||||||
| 5.10.0 | 28 | 22 | 109 | 17 | 71 | 2 | 9 | 45 | 53 | 24 | |||
| 5.8.9 | 20 | 21 | 136 | 20 | 158 | 2 | 3 | 52 | 52 | 32 | |||
| 5.8.8 | 22 | 1 | 11 | 26 | 7 | ||||||||
| 5.8.7 | 10 | 13 | 1 | ||||||||||
| 5.8.6 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.8.5 | 7 | ||||||||||||
| 5.8.4 | 4 | ||||||||||||
| 5.8.3 | 7 |













