CPAN PASS Matrix for distribution test
See also: All stats, Reports for test.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of test to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23.5 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.23.4 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.23.3 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.23.2 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.23.1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.23.0 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.22.1 RC1 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.22.1 RC2 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.22.0 RC1 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.22.0 RC2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.22.0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||
5.21.11 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.21.10 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.21.9 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.21.8 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.21.7 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.21.6 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.21.5 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.21.4 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.21.3 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.21.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.21.1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.21.0 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.20.3 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.20.2 RC1 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.20.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||
5.20.1 RC2 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.20.1 RC1 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.20.1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||
5.20.0 RC0 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.20.0 RC1 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.20.0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.19.11 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.19.10 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.19.9 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.19.8 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.19.7 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.19.6 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.19.5 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.19.4 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.19.3 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.19.2 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.19.1 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.19.0 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.18.4 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.18.3 RC1 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.18.2 RC4 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.18.2 RC1 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.18.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||
5.18.1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||
5.18.1 RC1 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.18.0 RC1 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.18.0 RC0 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.18.0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||
5.17.12 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.17.11 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.17.10 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.17.9 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.17.8 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.17.7 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||
5.17.6 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25_02 | ||||||||||||||
5.17.5 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||
5.17.4 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
5.17.3 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||
5.17.2 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||
5.17.1 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25_02 | ||||||||||||||
5.17.0 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | |||||||||||||||
5.16.3 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||
5.16.3 RC1 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.16.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||
5.16.2 RC1 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.16.1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25_02 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25_02 | |||||||
5.16.0 RC0 | 1.26 | 1.25 | ||||||||||||||||
5.16.0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
5.15.9 | 1.25 | 1.25_02 | ||||||||||||||||
5.15.8 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.15.7 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||||
5.15.6 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | ||||||||||||||
5.15.5 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||
5.15.4 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | ||||||||||||||
5.15.3 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||||
5.15.2 | 1.25 | 1.25_02 | 1.25 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||
5.15.1 | 1.25 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||
5.15.0 | 1.25_02 | 1.26 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||
5.14.4 RC2 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.14.4 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||||
5.14.3 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||
5.14.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25_02 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||
5.14.1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25_02 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||||
5.14.0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25_02 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||
5.13.11 | 1.26 | 1.25 | ||||||||||||||||
5.13.10 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.13.9 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||
5.13.8 | 1.26 | 1.25 | ||||||||||||||||
5.13.7 | 1.26 | |||||||||||||||||
5.13.6 | 1.50-101107 | |||||||||||||||||
5.13.5 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | ||||||||||||||||
5.13.4 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | ||||||||||||||||
5.13.3 | 1.50-101107 | |||||||||||||||||
5.13.2 | 1.50-101107 | 1.25_02 | ||||||||||||||||
5.13.1 | 1.50-101107 | 1.25_02 | ||||||||||||||||
5.13.0 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.25_02 | 1.25_02 | ||||||||||||||
5.12.5 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
5.12.4 RC1 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.12.4 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
5.12.4 RC2 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.12.3 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25_02 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | ||||||||
5.12.2 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101031 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | |||||||
5.12.2 RC1 | 1.50-101107 | |||||||||||||||||
5.12.1 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101031 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.25_02 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | ||||||||
5.12.0 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101031 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.25_02 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | ||||||||
5.11.5 | 1.26 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||||
5.11.4 | 1.26 | 1.26 | 1.25_02 | |||||||||||||||
5.11.3 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.11.2 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25_02 | 1.25_02 | |||||||||||||
5.11.2 patch v5.11.2-23-g0b93a79 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.11.1 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.11.0 patch GitLive-blead-1437-g8bca5c8 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.11.0 patch GitLive-blead-1175-gd525a7b | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.11.0 patch 33852 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.11.0 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
5.11.0 patch 34383 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.11.0 patch GitLive-blead-1530-g9ef4351 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.11.0 patch 34435 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.10.1 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101031 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | |||||||
5.10.0 patch 32367 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 33823 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 31894 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 34034 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 35117 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.10.0 | 1.26 | 1.50-101031 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | |||||||||
5.10.0 patch 34065 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 32559 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 31938 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.9.5 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.9.1 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||
5.9.0 patch 19977 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.9.0 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.8.9 patch 35104 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.8.9 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101031 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | |||||||||
5.8.9 patch 35054 | 1.25_02 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 33662 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 34559 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||
5.8.8 patch 34313 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 33935 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 34467 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.8.8 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.25_02 | 1.25_02 | 1.26 | 1.25 | 1.25_02 | |||||||||||
5.8.8 patch 33819 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 34066 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.8.7 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.50-101107 | 1.25 | ||||||||||||||
5.8.6 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.25 | 1.26 | ||||||||||||||
5.8.5 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | ||||||||||||||
5.8.4 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
5.8.3 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | ||||||||||
5.8.2 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | |||||||||||
5.8.1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | |||||||||||
5.8.1 RC3 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.8.0 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | ||||||||||
5.7.1 | 1.17 | |||||||||||||||||
5.6.2 | 1.26 | 1.26 | 1.50-101107 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||
5.6.1 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | |||||||||||
5.6.0 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.20 | |||||||||||||
5.5.670 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.5.5 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||
5.5.3 | 1.20 | 1.25 | 1.15 | |||||||||||||||
5.4.75 | 1.25 | |||||||||||||||||
5.4.4 | 1.25 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.23.4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.23.3 | 1 | |||||||||||||||||
5.23.2 | 1 | |||||||||||||||||
5.23.1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
5.23.0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5.22.1 RC1 | 1 | |||||||||||||||||
5.22.1 RC2 | 1 | |||||||||||||||||
5.22.0 RC1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
5.22.0 RC2 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.22.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
5.21.11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.21.10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.21.9 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.21.8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
5.21.7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
5.21.6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
5.21.5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
5.21.4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.21.3 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.21.2 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.21.1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.21.0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
5.20.3 | 1 | |||||||||||||||||
5.20.2 RC1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5.20.2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
5.20.1 RC2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.20.1 RC1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.20.1 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5.20.0 RC0 | 2 | |||||||||||||||||
5.20.0 RC1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.20.0 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5.19.11 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
5.19.10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.19.9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.19.8 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5.19.7 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
5.19.6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5.19.5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
5.19.4 | 8 | |||||||||||||||||
5.19.3 | 4 | |||||||||||||||||
5.19.2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
5.19.1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
5.19.0 | 1 | |||||||||||||||||
5.18.4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.18.3 RC1 | 1 | |||||||||||||||||
5.18.2 RC4 | 1 | |||||||||||||||||
5.18.2 RC1 | 1 | |||||||||||||||||
5.18.2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
5.18.1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
5.18.1 RC1 | 1 | |||||||||||||||||
5.18.0 RC1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.18.0 RC0 | 2 | |||||||||||||||||
5.18.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.17.12 | 1 | |||||||||||||||||
5.17.11 | 2 | |||||||||||||||||
5.17.10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.17.9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
5.17.8 | 3 | |||||||||||||||||
5.17.7 | 28 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
5.17.6 | 33 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
5.17.5 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
5.17.4 | 37 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.17.3 | 39 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
5.17.2 | 43 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5.17.1 | 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5.17.0 | 41 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.16.3 | 47 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 66 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | |||||
5.16.3 RC1 | 3 | |||||||||||||||||
5.16.2 | 65 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 55 | 1 | 25 | 7 | 10 | 4 | ||||||
5.16.2 RC1 | 1 | |||||||||||||||||
5.16.1 | 68 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
5.16.0 RC0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.16.0 | 69 | 5 | 9 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
5.15.9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.15.8 | 18 | |||||||||||||||||
5.15.7 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5.15.6 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5.15.5 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
5.15.4 | 4 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5.15.3 | 4 | 22 | 2 | |||||||||||||||
5.15.2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
5.15.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
5.15.0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
5.14.4 RC2 | 2 | |||||||||||||||||
5.14.4 | 39 | 9 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5.14.3 | 54 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 25 | 1 | 5 | 8 | 4 | |||||||
5.14.2 | 59 | 2 | 12 | 1 | 3 | 82 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | |||||||
5.14.1 | 52 | 2 | 1 | 11 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | |||||||
5.14.0 | 48 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | ||||||
5.13.11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
5.13.10 | 1 | |||||||||||||||||
5.13.9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5.13.8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5.13.7 | 2 | |||||||||||||||||
5.13.6 | 25 | |||||||||||||||||
5.13.5 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
5.13.4 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
5.13.3 | 4 | |||||||||||||||||
5.13.2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
5.13.1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
5.13.0 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
5.12.5 | 24 | 8 | 1 | 3 | 3 | 27 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
5.12.4 RC1 | 1 | |||||||||||||||||
5.12.4 | 38 | 9 | 5 | 6 | 37 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
5.12.4 RC2 | 1 | |||||||||||||||||
5.12.3 | 34 | 1 | 8 | 6 | 32 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | ||||||||
5.12.2 | 33 | 2 | 2 | 17 | 4 | 46 | 4 | 13 | 1 | 16 | 10 | |||||||
5.12.2 RC1 | 3 | |||||||||||||||||
5.12.1 | 31 | 2 | 2 | 19 | 4 | 25 | 2 | 13 | 11 | 6 | ||||||||
5.12.0 | 32 | 2 | 5 | 18 | 4 | 18 | 5 | 11 | 8 | 6 | ||||||||
5.11.5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5.11.4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5.11.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.11.2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.11.2 patch v5.11.2-23-g0b93a79 | 1 | |||||||||||||||||
5.11.1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.11.0 patch GitLive-blead-1437-g8bca5c8 | 7 | |||||||||||||||||
5.11.0 patch GitLive-blead-1175-gd525a7b | 4 | |||||||||||||||||
5.11.0 patch 33852 | 1 | |||||||||||||||||
5.11.0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
5.11.0 patch 34383 | 1 | |||||||||||||||||
5.11.0 patch GitLive-blead-1530-g9ef4351 | 1 | |||||||||||||||||
5.11.0 patch 34435 | 1 | |||||||||||||||||
5.10.1 | 38 | 10 | 3 | 28 | 2 | 1 | 115 | 4 | 13 | 17 | 15 | |||||||
5.10.0 patch 32367 | 2 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 33823 | 2 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 31894 | 1 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 34034 | 2 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 35117 | 1 | |||||||||||||||||
5.10.0 | 69 | 12 | 2 | 26 | 85 | 4 | 14 | 8 | 12 | |||||||||
5.10.0 patch 34065 | 2 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 32559 | 1 | |||||||||||||||||
5.10.0 patch 31938 | 1 | |||||||||||||||||
5.9.5 | 8 | |||||||||||||||||
5.9.1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
5.9.0 patch 19977 | 1 | |||||||||||||||||
5.9.0 | 6 | |||||||||||||||||
5.8.9 patch 35104 | 9 | |||||||||||||||||
5.8.9 | 32 | 10 | 4 | 36 | 94 | 2 | 15 | 7 | 14 | |||||||||
5.8.9 patch 35054 | 1 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 33662 | 1 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 34559 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.8.8 patch 34313 | 1 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 33935 | 1 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 34467 | 1 | |||||||||||||||||
5.8.8 | 29 | 4 | 5 | 1 | 69 | 1 | 1 | |||||||||||
5.8.8 patch 33819 | 1 | |||||||||||||||||
5.8.8 patch 34066 | 1 | |||||||||||||||||
5.8.7 | 29 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||
5.8.6 | 44 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
5.8.5 | 48 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||
5.8.4 | 81 | 3 | 6 | 1 | 38 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||
5.8.3 | 76 | 4 | 4 | 23 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
5.8.2 | 82 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
5.8.1 | 80 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
5.8.1 RC3 | 5 | |||||||||||||||||
5.8.0 | 3 | 1 | 3 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
5.7.1 | 1 | |||||||||||||||||
5.6.2 | 11 | 14 | 61 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||
5.6.1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
5.6.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
5.5.670 | 2 | |||||||||||||||||
5.5.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.5.3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5.4.75 | 1 | |||||||||||||||||
5.4.4 | 1 |