CPAN PASS Matrix for distribution contenticious
See also: All stats, Reports for contenticious.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of contenticious to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25.6 | 0.39 | ||||||||||
5.25.5 | 0.39 | ||||||||||
5.25.4 | 0.38 | 0.39 | |||||||||
5.25.3 | 0.38 | 0.39 | |||||||||
5.25.2 | 0.39 | 0.38 | |||||||||
5.25.1 | 0.39 | ||||||||||
5.25.0 | 0.38 | ||||||||||
5.24.1 RC2 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
5.24.1 RC1 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
5.24.1 RC3 | 0.38 | 0.39 | |||||||||
5.24.0 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | |||||
5.23.9 | 0.36 | ||||||||||
5.23.8 | 0.36 | ||||||||||
5.23.7 | 0.35.1 | ||||||||||
5.22.3 RC1 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
5.22.3 RC2 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
5.22.3 RC3 | 0.38 | 0.39 | |||||||||
5.22.2 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||
5.22.1 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | |||||
5.22.0 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||
5.21.9 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
5.21.8 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
5.21.7 | 0.35 | ||||||||||
5.20.3 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |||||
5.20.2 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |||||
5.20.1 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | |||||
5.20.0 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||
5.19.6 | 0.333 | 0.333 | |||||||||
5.19.5 | 0.333 | ||||||||||
5.19.4 | 0.333 | ||||||||||
5.18.4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||
5.18.3 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||
5.18.2 RC4 | 0.333 | ||||||||||
5.18.2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | ||||||
5.18.1 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.333 | 0.39 | 0.35 | ||||
5.18.0 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.333 | 0.39 | 0.35 | 0.333 | ||||
5.17.11 | 0.332 | ||||||||||
5.17.9 | 0.332 | ||||||||||
5.17.6 | 0.332 | ||||||||||
5.17.5 | 0.332 | 0.328 | 0.332 | ||||||||
5.17.4 | 0.328 | ||||||||||
5.17.3 | 0.33 | 0.328 | 0.328 | ||||||||
5.17.2 | 0.33 | ||||||||||
5.17.1 | 0.332 | 0.325 | |||||||||
5.17.0 | 0.332 | ||||||||||
5.16.3 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | ||||
5.16.2 | 0.38 | 0.331 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.333 | 0.332 | ||
5.16.1 | 0.332 | 0.331 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.333 | 0.39 | 0.333 | 0.35 | |
5.16.0 RC2 | 0.325 | ||||||||||
5.16.0 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.333 | 0.35 | ||
5.16.0 RC0 | 0.332 | ||||||||||
5.15.9 | 0.324 | 0.332 | 0.325 | 0.324 | |||||||
5.15.8 | 0.322 | 0.332 | 0.322 | 0.324 | |||||||
5.15.7 | 0.332 | 0.324 | 0.325 | ||||||||
5.15.6 | 0.332 | 0.322 | |||||||||
5.15.5 | 0.332 | ||||||||||
5.15.4 | 0.328 | ||||||||||
5.15.3 | 0.328 | ||||||||||
5.15.2 | 0.328 | ||||||||||
5.15.1 | 0.328 | ||||||||||
5.15.0 | 0.328 | ||||||||||
5.14.4 | 0.332 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.333 | 0.35 | |||
5.14.3 RC1 | 0.328 | ||||||||||
5.14.3 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.333 | 0.35 | ||
5.14.2 | 0.33 | 0.39 | 0.331 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.324 | 0.331 | 0.39 | 0.333 | 0.35 |
5.14.1 | 0.33 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.333 | 0.35 | |||
5.14.0 | 0.33 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.333 | 0.35 | ||||
5.13.11 | 0.33 | ||||||||||
5.13.10 | 0.33 | ||||||||||
5.13.9 | 0.328 | ||||||||||
5.13.8 | 0.328 | ||||||||||
5.13.7 | 0.328 | ||||||||||
5.13.6 | 0.328 | ||||||||||
5.13.5 | 0.33 | ||||||||||
5.13.4 | 0.33 | ||||||||||
5.13.3 | 0.33 | ||||||||||
5.13.2 | 0.33 | ||||||||||
5.13.1 | 0.33 | ||||||||||
5.13.0 | 0.33 | ||||||||||
5.12.5 | 0.39 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.332 | 0.39 | 0.333 | ||||
5.12.4 | 0.325 | 0.33 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.333 | 0.332 | ||
5.12.3 | 0.328 | 0.332 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.333 | 0.39 | 0.333 | 0.33 | ||
5.12.2 | 0.328 | 0.332 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.333 | 0.33 | ||
5.12.1 | 0.321 | 0.331 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.333 | 0.33 | |||
5.12.0 | 0.321 | 0.33 | 0.333 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.333 | 0.33 | |||
5.11.5 | 0.33 | ||||||||||
5.11.4 | 0.33 | ||||||||||
5.11.3 | 0.33 | ||||||||||
5.11.1 | 0.33 | ||||||||||
5.11.0 | 0.332 | ||||||||||
5.10.1 | 0.333 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.333 | 0.333 | |
5.10.0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
5.8.9 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25.6 | 5 | ||||||||||
5.25.5 | 15 | ||||||||||
5.25.4 | 1 | 13 | |||||||||
5.25.3 | 1 | 22 | |||||||||
5.25.2 | 27 | 1 | |||||||||
5.25.1 | 33 | ||||||||||
5.25.0 | 17 | ||||||||||
5.24.1 RC2 | 1 | 4 | |||||||||
5.24.1 RC1 | 2 | 10 | |||||||||
5.24.1 RC3 | 1 | 6 | |||||||||
5.24.0 | 2 | 17 | 4 | 54 | 3 | 8 | |||||
5.23.9 | 2 | ||||||||||
5.23.8 | 2 | ||||||||||
5.23.7 | 1 | ||||||||||
5.22.3 RC1 | 2 | 11 | |||||||||
5.22.3 RC2 | 1 | 4 | |||||||||
5.22.3 RC3 | 1 | 6 | |||||||||
5.22.2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 55 | 8 | |||||
5.22.1 | 2 | 4 | 4 | 41 | 2 | 6 | |||||
5.22.0 | 2 | 4 | 5 | 36 | 6 | ||||||
5.21.9 | 1 | 2 | |||||||||
5.21.8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
5.21.7 | 1 | ||||||||||
5.20.3 | 3 | 5 | 8 | 40 | 6 | 1 | |||||
5.20.2 | 2 | 11 | 8 | 35 | 6 | 5 | |||||
5.20.1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 2 | 5 | |||||
5.20.0 | 3 | 9 | 12 | 17 | 6 | ||||||
5.19.6 | 1 | 4 | |||||||||
5.19.5 | 4 | ||||||||||
5.19.4 | 2 | ||||||||||
5.18.4 | 4 | 9 | 12 | 49 | 6 | ||||||
5.18.3 | 4 | 15 | 8 | 6 | |||||||
5.18.2 RC4 | 1 | ||||||||||
5.18.2 | 10 | 16 | 20 | 6 | 6 | ||||||
5.18.1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4 | 8 | 3 | ||||
5.18.0 | 11 | 12 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | ||||
5.17.11 | 1 | ||||||||||
5.17.9 | 1 | ||||||||||
5.17.6 | 2 | ||||||||||
5.17.5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
5.17.4 | 1 | ||||||||||
5.17.3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
5.17.2 | 5 | ||||||||||
5.17.1 | 8 | 1 | |||||||||
5.17.0 | 2 | ||||||||||
5.16.3 | 7 | 16 | 13 | 56 | 6 | 10 | 3 | ||||
5.16.2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 35 | 10 | 10 | 14 | 2 | ||
5.16.1 | 3 | 4 | 14 | 13 | 43 | 2 | 6 | 14 | 11 | 10 | |
5.16.0 RC2 | 1 | ||||||||||
5.16.0 | 2 | 2 | 15 | 22 | 37 | 6 | 17 | 19 | 9 | ||
5.16.0 RC0 | 6 | ||||||||||
5.15.9 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||||||
5.15.8 | 4 | 23 | 2 | 3 | |||||||
5.15.7 | 13 | 1 | 2 | ||||||||
5.15.6 | 8 | 1 | |||||||||
5.15.5 | 14 | ||||||||||
5.15.4 | 12 | ||||||||||
5.15.3 | 12 | ||||||||||
5.15.2 | 15 | ||||||||||
5.15.1 | 15 | ||||||||||
5.15.0 | 13 | ||||||||||
5.14.4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 47 | 12 | 8 | 3 | |||
5.14.3 RC1 | 1 | ||||||||||
5.14.3 | 4 | 2 | 14 | 18 | 28 | 3 | 20 | 21 | 7 | ||
5.14.2 | 1 | 4 | 6 | 34 | 18 | 89 | 1 | 12 | 27 | 56 | 39 |
5.14.1 | 6 | 38 | 23 | 44 | 4 | 23 | 53 | 31 | |||
5.14.0 | 6 | 44 | 24 | 41 | 22 | 49 | 35 | ||||
5.13.11 | 2 | ||||||||||
5.13.10 | 2 | ||||||||||
5.13.9 | 1 | ||||||||||
5.13.8 | 1 | ||||||||||
5.13.7 | 1 | ||||||||||
5.13.6 | 1 | ||||||||||
5.13.5 | 2 | ||||||||||
5.13.4 | 2 | ||||||||||
5.13.3 | 2 | ||||||||||
5.13.2 | 2 | ||||||||||
5.13.1 | 1 | ||||||||||
5.13.0 | 2 | ||||||||||
5.12.5 | 4 | 13 | 24 | 36 | 1 | 14 | 15 | ||||
5.12.4 | 1 | 10 | 28 | 17 | 62 | 8 | 23 | 30 | 33 | ||
5.12.3 | 6 | 13 | 38 | 14 | 30 | 5 | 26 | 29 | 28 | ||
5.12.2 | 2 | 17 | 37 | 14 | 31 | 3 | 30 | 30 | 26 | ||
5.12.1 | 4 | 6 | 33 | 14 | 23 | 25 | 44 | 22 | |||
5.12.0 | 5 | 5 | 31 | 14 | 30 | 24 | 45 | 24 | |||
5.11.5 | 2 | ||||||||||
5.11.4 | 1 | ||||||||||
5.11.3 | 1 | ||||||||||
5.11.1 | 2 | ||||||||||
5.11.0 | 3 | ||||||||||
5.10.1 | 9 | 4 | 6 | 50 | 12 | 51 | 10 | 20 | 41 | 29 | |
5.10.0 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
5.8.9 | 3 | 2 | 4 | 8 |