CPAN PASS Matrix for distribution Object-Container
See also: All stats, Reports for Object-Container.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of Object-Container to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19.1 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.19.0 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.18.0 RC3 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.18.0 RC2 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.18.0 RC0 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.18.0 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.17.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.17.11 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.17.10 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.17.9 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.17.8 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.17.7 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.17.6 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.17.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.17.4 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.17.3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.17.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.17.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.17.0 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.16.3 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.16.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 5.16.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 5.16.0 RC2 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.16.0 RC0 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.16.0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 5.15.9 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.15.8 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.15.7 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.15.6 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 5.15.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 5.15.4 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 5.15.3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 5.15.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 5.15.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 5.15.0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 5.14.4 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.14.3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| 5.14.3 RC1 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.14.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
| 5.14.2 RC1 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.14.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 5.14.1 RC1 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.14.0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 5.14.0 RC3 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.14.0 RC1 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.14.0 RC0 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.14.0 RC2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.13.11 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.13.10 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 5.13.9 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.13.8 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.13.7 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
| 5.13.6 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | ||||||||||
| 5.13.5 | 0.0802 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | |||||||||
| 5.13.4 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |||||||||
| 5.13.3 | 0.14 | 0.11 | |||||||||||
| 5.13.2 | 0.14 | 0.0802 | |||||||||||
| 5.13.1 | 0.14 | 0.0802 | |||||||||||
| 5.13.0 | 0.09_01 | 0.14 | 0.0802 | ||||||||||
| 5.12.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 5.12.4 RC2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 5.12.4 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 5.12.4 RC1 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.12.3 RC3 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.12.3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 5.12.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 5.12.2 RC1 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.12.1 RC0 | 0.0802 | ||||||||||||
| 5.12.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 5.12.0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.0802 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 5.12.0 RC1 | 0.0801 | ||||||||||||
| 5.12.0 RC0 | 0.06 | ||||||||||||
| 5.11.5 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |||||||
| 5.11.4 | 0.06 | 0.05001 | 0.05001 | ||||||||||
| 5.11.2 | 0.05001 | 0.05001 | 0.05001 | ||||||||||
| 5.11.2 patch v5.11.2-23-g0b93a79 | 0.05 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1049-g5f1c709 | 0.01001 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1175-gd525a7b | 0.05 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-2199-gf281036 | 0.05 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1437-g8bca5c8 | 0.03001 | ||||||||||||
| 5.11.0 | 0.05 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1257-g2b4f847 | 0.01001 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1530-g9ef4351 | 0.03002 | ||||||||||||
| 5.10.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
| 5.10.1 RC1 | 0.07 | ||||||||||||
| 5.10.1 patch GitLive-maint-5.10-1655-g4197df1 | 0.03002 | ||||||||||||
| 5.10.0 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||
| 5.10.0 patch 35117 | 0.03001 | ||||||||||||
| 5.10.0 patch 34065 | 0.07 | ||||||||||||
| 5.9.5 | 0.05 | ||||||||||||
| 5.8.9 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||
| 5.8.9 patch 35054 | 0.03001 | ||||||||||||
| 5.8.9 patch 35104 | 0.05001 | ||||||||||||
| 5.8.8 | 0.06 | 0.14 | 0.0802 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.01001 | 0.06 | 0.05001 | ||||
| 5.8.7 | 0.14 | 0.14 | 0.05001 | ||||||||||
| 5.8.6 | 0.14 | 0.14 | 0.05001 | ||||||||||
| 5.8.5 | 0.14 | 0.05001 | |||||||||||
| 5.8.4 | 0.14 | 0.05001 | |||||||||||
| 5.8.3 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.8.1 | 0.14 | ||||||||||||
| 5.6.2 | 0.14 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19.1 | 4 | ||||||||||||
| 5.19.0 | 1 | ||||||||||||
| 5.18.0 RC3 | 2 | ||||||||||||
| 5.18.0 RC2 | 1 | ||||||||||||
| 5.18.0 RC0 | 2 | ||||||||||||
| 5.18.0 | 1 | ||||||||||||
| 5.17.12 | 2 | ||||||||||||
| 5.17.11 | 3 | ||||||||||||
| 5.17.10 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5.17.9 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5.17.8 | 5 | ||||||||||||
| 5.17.7 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5.17.6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 5.17.5 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.17.4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.17.3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.17.2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5.17.1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.17.0 | 4 | ||||||||||||
| 5.16.3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5.16.2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 5.16.1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5.16.0 RC2 | 1 | ||||||||||||
| 5.16.0 RC0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5.16.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 5.15.9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 5.15.8 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.15.7 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.15.6 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.15.5 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.15.4 | 1 | 19 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.15.3 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.15.2 | 2 | 21 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.15.1 | 2 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.15.0 | 2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.14.4 | 1 | ||||||||||||
| 5.14.3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 5.14.3 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.14.2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| 5.14.2 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.14.1 | 2 | 9 | 1 | 20 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 5.14.1 RC1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.14.0 | 2 | 10 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 5.14.0 RC3 | 1 | ||||||||||||
| 5.14.0 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.14.0 RC0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 5.14.0 RC2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.13.11 | 5 | 1 | |||||||||||
| 5.13.10 | 3 | 6 | |||||||||||
| 5.13.9 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 5.13.8 | 11 | ||||||||||||
| 5.13.7 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.13.6 | 1 | 29 | 1 | ||||||||||
| 5.13.5 | 1 | 50 | 5 | 6 | |||||||||
| 5.13.4 | 38 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 5.13.3 | 13 | 3 | |||||||||||
| 5.13.2 | 11 | 1 | |||||||||||
| 5.13.1 | 14 | 1 | |||||||||||
| 5.13.0 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 5.12.5 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
| 5.12.4 RC2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 5.12.4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 23 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||
| 5.12.4 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.12.3 RC3 | 1 | ||||||||||||
| 5.12.3 | 5 | 16 | 3 | 23 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | ||||
| 5.12.2 | 7 | 28 | 43 | 1 | 78 | 7 | 22 | 15 | 25 | ||||
| 5.12.2 RC1 | 7 | ||||||||||||
| 5.12.1 RC0 | 1 | ||||||||||||
| 5.12.1 | 8 | 21 | 41 | 1 | 67 | 11 | 25 | 20 | 16 | ||||
| 5.12.0 | 9 | 19 | 63 | 1 | 41 | 4 | 28 | 20 | 24 | ||||
| 5.12.0 RC1 | 3 | ||||||||||||
| 5.12.0 RC0 | 1 | ||||||||||||
| 5.11.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 5.11.4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.11.2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.11.2 patch v5.11.2-23-g0b93a79 | 1 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1049-g5f1c709 | 2 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1175-gd525a7b | 1 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-2199-gf281036 | 1 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1437-g8bca5c8 | 7 | ||||||||||||
| 5.11.0 | 10 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1257-g2b4f847 | 2 | ||||||||||||
| 5.11.0 patch GitLive-blead-1530-g9ef4351 | 1 | ||||||||||||
| 5.10.1 | 2 | 33 | 20 | 97 | 5 | 160 | 2 | 5 | 35 | 42 | 49 | ||
| 5.10.1 RC1 | 1 | ||||||||||||
| 5.10.1 patch GitLive-maint-5.10-1655-g4197df1 | 1 | ||||||||||||
| 5.10.0 | 23 | 17 | 76 | 5 | 177 | 6 | 15 | 48 | 30 | 42 | |||
| 5.10.0 patch 35117 | 6 | ||||||||||||
| 5.10.0 patch 34065 | 7 | ||||||||||||
| 5.9.5 | 11 | ||||||||||||
| 5.8.9 | 14 | 11 | 60 | 5 | 175 | 6 | 5 | 32 | 20 | 31 | |||
| 5.8.9 patch 35054 | 6 | ||||||||||||
| 5.8.9 patch 35104 | 13 | ||||||||||||
| 5.8.8 | 7 | 8 | 16 | 19 | 90 | 14 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 5.8.7 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||
| 5.8.6 | 16 | 10 | 5 | ||||||||||
| 5.8.5 | 3 | 5 | |||||||||||
| 5.8.4 | 2 | 7 | |||||||||||
| 5.8.3 | 6 | ||||||||||||
| 5.8.1 | 2 | ||||||||||||
| 5.6.2 | 6 |













