CPAN PASS Matrix for distribution Mobile-WURFL
See also: All stats, Reports for Mobile-WURFL.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of Mobile-WURFL to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
5.24.0 RC1 | 0.02 | ||||
5.23.9 | 0.02 | 0.02 | |||
5.23.8 | 0.02 | ||||
5.23.6 | 0.02 | ||||
5.23.5 | 0.02 | ||||
5.23.0 | 0.02 | ||||
5.22.2 RC1 | 0.02 | ||||
5.22.1 | 0.02 | 0.02 | |||
5.22.1 RC3 | 0.02 | ||||
5.22.1 RC2 | 0.02 | ||||
5.22.1 RC4 | 0.02 | ||||
5.22.0 | 0.02 | 0.02 | |||
5.20.2 | 0.02 | ||||
5.20.1 | 0.02 | ||||
5.20.0 | 0.02 | ||||
5.19.11 | 0.02 | ||||
5.18.2 | 0.02 | 0.02 | |||
5.18.1 | 0.02 | 0.02 | |||
5.18.0 RC3 | 0.02 | ||||
5.18.0 | 0.02 | 0.02 | |||
5.17.11 | 0.02 | ||||
5.17.10 | 0.02 | 0.02 | |||
5.17.9 | 0.02 | ||||
5.17.8 | 0.02 | ||||
5.17.7 | 0.02 | ||||
5.17.6 | 0.02 | ||||
5.17.5 | 0.02 | ||||
5.17.4 | 0.02 | ||||
5.17.3 | 0.02 | ||||
5.17.2 | 0.02 | ||||
5.17.1 | 0.02 | ||||
5.16.3 | 0.02 | 0.02 | |||
5.16.2 | 0.02 | 0.02 | |||
5.16.1 | 0.02 | 0.02 | |||
5.16.0 | 0.02 | 0.02 | |||
5.16.0 RC0 | 0.02 | ||||
5.15.9 | 0.02 | 0.02 | |||
5.15.8 | 0.02 | ||||
5.15.7 | 0.02 | ||||
5.15.6 | 0.02 | ||||
5.15.5 | 0.02 | ||||
5.15.4 | 0.02 | ||||
5.15.3 | 0.02 | ||||
5.15.2 | 0.02 | ||||
5.15.1 | 0.02 | ||||
5.15.0 | 0.02 | ||||
5.14.4 | 0.02 | ||||
5.14.3 | 0.02 | 0.02 | |||
5.14.2 | 0.02 | 0.02 | |||
5.14.1 | 0.02 | ||||
5.14.0 RC2 | 0.02 | ||||
5.14.0 RC0 | 0.02 | ||||
5.14.0 RC1 | 0.02 | ||||
5.14.0 RC3 | 0.02 | ||||
5.14.0 | 0.02 | 0.02 | |||
5.13.11 | 0.02 | ||||
5.13.9 | 0.02 | ||||
5.13.8 | 0.02 | ||||
5.13.7 | 0.02 | ||||
5.13.6 | 0.02 | ||||
5.13.5 | 0.02 | 1.09 | |||
5.13.4 | 0.02 | 0.02 | |||
5.13.3 | 1.09 | ||||
5.13.2 | 1.09 | ||||
5.13.1 | 0.02 | ||||
5.12.5 | 0.02 | ||||
5.12.4 | 0.02 | ||||
5.12.4 RC2 | 0.02 | ||||
5.12.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
5.12.2 RC1 | 0.02 | ||||
5.12.2 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | ||
5.12.1 | 1.09 | ||||
5.12.0 | 0.02 | ||||
5.11.4 | 1.09 | ||||
5.11.2 | 0.02 | ||||
5.11.1 | 0.02 | ||||
5.11.0 | 0.02 | ||||
5.11.0 patch 34053 | 0.02 | ||||
5.10.1 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | ||
5.10.0 patch 33823 | 0.02 | ||||
5.10.0 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 1.09 | 0.02 |
5.10.0 patch 31894 | 0.02 | ||||
5.10.0 patch 32200 | 0.02 | ||||
5.10.0 patch 32367 | 0.02 | ||||
5.10.0 patch 34034 | 0.02 | ||||
5.9.5 | 0.02 | ||||
5.9.4 | 0.01 | ||||
5.8.9 patch 35104 | 0.02 | ||||
5.8.9 | 0.02 | 1.09 | |||
5.8.8 patch 33662 | 0.02 | ||||
5.8.8 patch 34313 | 0.02 | ||||
5.8.8 patch 31223 | 0.02 | ||||
5.8.8 patch 33935 | 0.02 | ||||
5.8.8 patch 33819 | 0.02 | ||||
5.8.8 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.09 | |
5.8.8 patch 34559 | 0.02 | ||||
5.8.7 | 0.02 | 1.08 | |||
5.8.6 | 0.02 | ||||
5.8.5 | 0.02 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
5.24.0 RC1 | 1 | ||||
5.23.9 | 1 | 1 | |||
5.23.8 | 1 | ||||
5.23.6 | 1 | ||||
5.23.5 | 1 | ||||
5.23.0 | 1 | ||||
5.22.2 RC1 | 1 | ||||
5.22.1 | 1 | 2 | |||
5.22.1 RC3 | 1 | ||||
5.22.1 RC2 | 1 | ||||
5.22.1 RC4 | 1 | ||||
5.22.0 | 1 | 1 | |||
5.20.2 | 1 | ||||
5.20.1 | 2 | ||||
5.20.0 | 2 | ||||
5.19.11 | 1 | ||||
5.18.2 | 1 | 2 | |||
5.18.1 | 4 | 1 | |||
5.18.0 RC3 | 1 | ||||
5.18.0 | 2 | 2 | |||
5.17.11 | 2 | ||||
5.17.10 | 4 | 1 | |||
5.17.9 | 3 | ||||
5.17.8 | 2 | ||||
5.17.7 | 1 | ||||
5.17.6 | 2 | ||||
5.17.5 | 1 | ||||
5.17.4 | 3 | ||||
5.17.3 | 1 | ||||
5.17.2 | 4 | ||||
5.17.1 | 2 | ||||
5.16.3 | 5 | 1 | |||
5.16.2 | 7 | 1 | |||
5.16.1 | 6 | 1 | |||
5.16.0 | 1 | 1 | |||
5.16.0 RC0 | 1 | ||||
5.15.9 | 1 | 8 | |||
5.15.8 | 1 | ||||
5.15.7 | 4 | ||||
5.15.6 | 1 | ||||
5.15.5 | 4 | ||||
5.15.4 | 3 | ||||
5.15.3 | 4 | ||||
5.15.2 | 4 | ||||
5.15.1 | 3 | ||||
5.15.0 | 2 | ||||
5.14.4 | 2 | ||||
5.14.3 | 4 | 1 | |||
5.14.2 | 1 | 13 | |||
5.14.1 | 7 | ||||
5.14.0 RC2 | 1 | ||||
5.14.0 RC0 | 2 | ||||
5.14.0 RC1 | 1 | ||||
5.14.0 RC3 | 1 | ||||
5.14.0 | 1 | 3 | |||
5.13.11 | 2 | ||||
5.13.9 | 1 | ||||
5.13.8 | 1 | ||||
5.13.7 | 1 | ||||
5.13.6 | 2 | ||||
5.13.5 | 1 | 2 | |||
5.13.4 | 1 | 1 | |||
5.13.3 | 1 | ||||
5.13.2 | 2 | ||||
5.13.1 | 1 | ||||
5.12.5 | 2 | ||||
5.12.4 | 7 | ||||
5.12.4 RC2 | 1 | ||||
5.12.3 | 1 | 7 | 1 | ||
5.12.2 RC1 | 1 | ||||
5.12.2 | 1 | 7 | 1 | ||
5.12.1 | 4 | ||||
5.12.0 | 1 | ||||
5.11.4 | 2 | ||||
5.11.2 | 1 | ||||
5.11.1 | 1 | ||||
5.11.0 | 4 | ||||
5.11.0 patch 34053 | 1 | ||||
5.10.1 | 2 | 20 | 1 | ||
5.10.0 patch 33823 | 1 | ||||
5.10.0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 |
5.10.0 patch 31894 | 1 | ||||
5.10.0 patch 32200 | 1 | ||||
5.10.0 patch 32367 | 2 | ||||
5.10.0 patch 34034 | 2 | ||||
5.9.5 | 2 | ||||
5.9.4 | 1 | ||||
5.8.9 patch 35104 | 3 | ||||
5.8.9 | 3 | 18 | |||
5.8.8 patch 33662 | 1 | ||||
5.8.8 patch 34313 | 1 | ||||
5.8.8 patch 31223 | 2 | ||||
5.8.8 patch 33935 | 1 | ||||
5.8.8 patch 33819 | 1 | ||||
5.8.8 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
5.8.8 patch 34559 | 1 | ||||
5.8.7 | 2 | 1 | |||
5.8.6 | 2 | ||||
5.8.5 | 2 |