CPAN PASS Matrix for distribution GraphViz-Makefile
See also: All stats, Reports for GraphViz-Makefile.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of GraphViz-Makefile to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5.16.0 RC0 | 1.16 | |||
| 5.15.9 | 1.16 | |||
| 5.15.8 | 1.16 | |||
| 5.15.7 | 1.16 | |||
| 5.15.6 | 1.16 | |||
| 5.15.5 | 1.16 | |||
| 5.15.4 | 1.16 | |||
| 5.15.3 | 1.16 | |||
| 5.15.2 | 1.16 | |||
| 5.15.1 | 1.16 | |||
| 5.15.0 | 1.16 | |||
| 5.14.2 | 1.16 | 1.16 | ||
| 5.14.1 | 1.16 | |||
| 5.14.0 RC1 | 1.16 | |||
| 5.14.0 | 1.16 | 1.16 | ||
| 5.14.0 RC0 | 1.16 | |||
| 5.14.0 RC3 | 1.16 | |||
| 5.14.0 RC2 | 1.16 | |||
| 5.13.11 | 1.16 | |||
| 5.13.8 | 1.16 | |||
| 5.13.7 | 1.16 | |||
| 5.13.6 | 1.16 | 1.16 | ||
| 5.13.5 | 1.16 | 1.16 | ||
| 5.13.4 | 1.16 | |||
| 5.13.1 | 1.16 | |||
| 5.12.4 | 1.16 | |||
| 5.12.4 RC1 | 1.16 | |||
| 5.12.4 RC2 | 1.16 | |||
| 5.12.3 | 1.16 | |||
| 5.12.2 | 1.16 | |||
| 5.12.2 RC1 | 1.16 | |||
| 5.12.1 | 1.16 | |||
| 5.12.0 | 1.16 | 1.16 | ||
| 5.11.4 | 1.16 | |||
| 5.11.1 | 1.16 | |||
| 5.10.1 | 1.16 | 1.16 | ||
| 5.10.0 patch 32478 | 1.15 | |||
| 5.10.0 patch 32633 | 1.15 | |||
| 5.10.0 patch 32559 | 1.15 | |||
| 5.10.0 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 5.10.0 patch 32200 | 1.15 | |||
| 5.10.0 patch 32096 | 1.15 | |||
| 5.10.0 patch 33955 | 1.16 | |||
| 5.10.0 patch 32367 | 1.15 | |||
| 5.8.9 | 1.16 | 1.16 | ||
| 5.8.8 patch 34559 | 1.16 | |||
| 5.8.8 patch 33994 | 1.16 | |||
| 5.8.8 patch 34313 | 1.16 | |||
| 5.8.8 patch 33662 | 1.16 | |||
| 5.8.8 | 1.16 | 1.16 | ||
| 5.8.8 patch 34467 | 1.16 | |||
| 5.8.7 | 1.16 | |||
| 5.8.6 | 1.16 | |||
| 5.8.5 | 1.16 | 1.14 | ||
| 5.8.1 | 1.12 | |||
| 5.8.0 | 1.11 | |||
| 5.6.2 | 1.16 | 1.15 | ||
| 5.6.1 | 1.09 | 1.10 | ||
| 5.5.5 | 1.15 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5.16.0 RC0 | 1 | |||
| 5.15.9 | 1 | |||
| 5.15.8 | 5 | |||
| 5.15.7 | 4 | |||
| 5.15.6 | 5 | |||
| 5.15.5 | 4 | |||
| 5.15.4 | 6 | |||
| 5.15.3 | 5 | |||
| 5.15.2 | 5 | |||
| 5.15.1 | 3 | |||
| 5.15.0 | 3 | |||
| 5.14.2 | 1 | 5 | ||
| 5.14.1 | 6 | |||
| 5.14.0 RC1 | 1 | |||
| 5.14.0 | 1 | 2 | ||
| 5.14.0 RC0 | 2 | |||
| 5.14.0 RC3 | 1 | |||
| 5.14.0 RC2 | 1 | |||
| 5.13.11 | 1 | |||
| 5.13.8 | 1 | |||
| 5.13.7 | 1 | |||
| 5.13.6 | 1 | 1 | ||
| 5.13.5 | 1 | 1 | ||
| 5.13.4 | 1 | |||
| 5.13.1 | 1 | |||
| 5.12.4 | 6 | |||
| 5.12.4 RC1 | 1 | |||
| 5.12.4 RC2 | 1 | |||
| 5.12.3 | 4 | |||
| 5.12.2 | 1 | |||
| 5.12.2 RC1 | 1 | |||
| 5.12.1 | 2 | |||
| 5.12.0 | 1 | 1 | ||
| 5.11.4 | 1 | |||
| 5.11.1 | 1 | |||
| 5.10.1 | 3 | 8 | ||
| 5.10.0 patch 32478 | 1 | |||
| 5.10.0 patch 32633 | 1 | |||
| 5.10.0 patch 32559 | 1 | |||
| 5.10.0 | 7 | 3 | 1 | |
| 5.10.0 patch 32200 | 1 | |||
| 5.10.0 patch 32096 | 1 | |||
| 5.10.0 patch 33955 | 1 | |||
| 5.10.0 patch 32367 | 2 | |||
| 5.8.9 | 4 | 5 | ||
| 5.8.8 patch 34559 | 1 | |||
| 5.8.8 patch 33994 | 1 | |||
| 5.8.8 patch 34313 | 1 | |||
| 5.8.8 patch 33662 | 2 | |||
| 5.8.8 | 6 | 3 | ||
| 5.8.8 patch 34467 | 1 | |||
| 5.8.7 | 1 | |||
| 5.8.6 | 1 | |||
| 5.8.5 | 2 | 1 | ||
| 5.8.1 | 1 | |||
| 5.8.0 | 2 | |||
| 5.6.2 | 3 | 1 | ||
| 5.6.1 | 1 | 1 | ||
| 5.5.5 | 1 |




