CPAN PASS Matrix for distribution Class-Value-Net
See also: All stats, Reports for Class-Value-Net.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of Class-Value-Net to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17.5 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.17.0 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.16.1 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.16.0 RC2 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.16.0 RC0 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.16.0 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.15.9 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||||
| 5.15.8 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.15.7 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.15.6 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.15.5 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||
| 5.15.4 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||||
| 5.15.3 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||||
| 5.15.2 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||
| 5.15.1 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||||
| 5.15.0 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||
| 5.14.3 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||||
| 5.14.2 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||
| 5.14.1 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||
| 5.14.1 RC1 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.14.0 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||
| 5.14.0 RC1 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.14.0 RC0 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.14.0 RC2 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.13.11 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.13.10 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.13.9 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.13.8 | 1.103070 | |||||||||||
| 5.13.7 | 1.103070 | |||||||||||
| 5.13.6 | 1.103070 | |||||||||||
| 5.13.5 | 1.101870 | 1.103070 | 1.103070 | 1.103070 | ||||||||
| 5.13.4 | 1.110250 | 1.103070 | 1.103070 | |||||||||
| 5.13.3 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.13.2 | 1.110250 | 1.101870 | ||||||||||
| 5.13.1 | 1.110250 | 1.101610 | 1.101870 | |||||||||
| 5.13.0 | 1.103070 | 1.103070 | 1.101610 | 1.100840 | ||||||||
| 5.12.5 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.12.4 RC2 | 1.110250 | 1.110250 | ||||||||||
| 5.12.4 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||||
| 5.12.3 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||||
| 5.12.2 | 1.103070 | 1.103070 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.103070 | ||||
| 5.12.2 RC1 | 1.103070 | |||||||||||
| 5.12.1 | 1.103070 | 1.103070 | 1.110250 | 1.110250 | 1.103070 | 1.110250 | 1.103070 | 1.103070 | ||||
| 5.12.0 | 1.103070 | 1.103070 | 1.110250 | 1.110250 | 1.101610 | 1.110250 | 1.110250 | 1.103070 | ||||
| 5.12.0 RC1 | 1.100840 | 1.100840 | ||||||||||
| 5.12.0 patch v5.12.0-RC2-9-g928e1fe RC3 | 1.100840 | |||||||||||
| 5.11.5 | 1.100840 | |||||||||||
| 5.11.0 patch 34383 | 0.03 | |||||||||||
| 5.11.0 | 1.101730 | |||||||||||
| 5.11.0 patch 34435 | 0.03 | |||||||||||
| 5.11.0 patch 33783 | 0.03 | |||||||||||
| 5.11.0 patch 34456 | 0.03 | |||||||||||
| 5.10.1 | 1.101870 | 1.103070 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.103070 | 1.110250 | 1.103070 | 1.110250 | |||
| 5.10.0 | 1.101610 | 1.103070 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.103070 | ||||
| 5.10.0 patch 34065 | 1.100840 | |||||||||||
| 5.9.5 | 0.03 | |||||||||||
| 5.8.9 | 1.110250 | 1.103070 | 1.103070 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | 1.110250 | |||
| 5.8.8 patch 33819 | 0.03 | |||||||||||
| 5.8.8 | 1.103070 | 1.101610 | 1.103070 | 1.110250 | 1.100840 | |||||||
| 5.8.8 patch 33662 | 0.03 | |||||||||||
| 5.8.8 patch 34313 | 0.03 | |||||||||||
| 5.8.8 patch 34467 | 0.03 | |||||||||||
| 5.8.7 | 1.110250 | 1.110250 | 1.100840 | |||||||||
| 5.8.6 | 1.110250 | |||||||||||
| 5.8.3 | 1.103070 | |||||||||||
| 5.8.1 | 0.03 | 
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17.5 | 1 | |||||||||||
| 5.17.0 | 2 | |||||||||||
| 5.16.1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.16.0 RC2 | 2 | |||||||||||
| 5.16.0 RC0 | 3 | |||||||||||
| 5.16.0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.15.9 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.15.8 | 10 | 1 | ||||||||||
| 5.15.7 | 10 | 1 | ||||||||||
| 5.15.6 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5.15.5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5.15.4 | 1 | 18 | 1 | |||||||||
| 5.15.3 | 2 | 14 | 1 | |||||||||
| 5.15.2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5.15.1 | 2 | 11 | 1 | |||||||||
| 5.15.0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5.14.3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.14.2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5.14.1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5.14.1 RC1 | 1 | |||||||||||
| 5.14.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5.14.0 RC1 | 1 | |||||||||||
| 5.14.0 RC0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5.14.0 RC2 | 1 | |||||||||||
| 5.13.11 | 3 | 1 | ||||||||||
| 5.13.10 | 3 | |||||||||||
| 5.13.9 | 1 | 5 | ||||||||||
| 5.13.8 | 5 | |||||||||||
| 5.13.7 | 4 | |||||||||||
| 5.13.6 | 4 | |||||||||||
| 5.13.5 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.13.4 | 14 | 1 | 2 | |||||||||
| 5.13.3 | 4 | |||||||||||
| 5.13.2 | 12 | 2 | ||||||||||
| 5.13.1 | 25 | 2 | 4 | |||||||||
| 5.13.0 | 1 | 17 | 5 | 1 | ||||||||
| 5.12.5 | 1 | |||||||||||
| 5.12.4 RC2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.12.4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5.12.3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 5.12.2 | 2 | 4 | 11 | 38 | 5 | 7 | 5 | 8 | ||||
| 5.12.2 RC1 | 2 | |||||||||||
| 5.12.1 | 8 | 4 | 33 | 52 | 7 | 18 | 5 | 10 | ||||
| 5.12.0 | 5 | 4 | 40 | 20 | 7 | 17 | 7 | 11 | ||||
| 5.12.0 RC1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.12.0 patch v5.12.0-RC2-9-g928e1fe RC3 | 1 | |||||||||||
| 5.11.5 | 1 | |||||||||||
| 5.11.0 patch 34383 | 1 | |||||||||||
| 5.11.0 | 2 | |||||||||||
| 5.11.0 patch 34435 | 1 | |||||||||||
| 5.11.0 patch 33783 | 1 | |||||||||||
| 5.11.0 patch 34456 | 1 | |||||||||||
| 5.10.1 | 1 | 12 | 46 | 1 | 70 | 2 | 21 | 7 | 17 | |||
| 5.10.0 | 4 | 2 | 29 | 26 | 4 | 18 | 4 | 10 | ||||
| 5.10.0 patch 34065 | 1 | |||||||||||
| 5.9.5 | 1 | |||||||||||
| 5.8.9 | 1 | 7 | 2 | 35 | 44 | 1 | 15 | 5 | 11 | |||
| 5.8.8 patch 33819 | 1 | |||||||||||
| 5.8.8 | 8 | 4 | 6 | 12 | 3 | |||||||
| 5.8.8 patch 33662 | 1 | |||||||||||
| 5.8.8 patch 34313 | 1 | |||||||||||
| 5.8.8 patch 34467 | 1 | |||||||||||
| 5.8.7 | 8 | 4 | 3 | |||||||||
| 5.8.6 | 6 | |||||||||||
| 5.8.3 | 2 | |||||||||||
| 5.8.1 | 1 |