CPAN PASS Matrix for distribution App-vaporcalc
See also: All stats, Reports for App-vaporcalc.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of App-vaporcalc to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26.0 | 0.005004 | |||||||||
| 5.25.10 | 0.005004 | |||||||||
| 5.25.9 | 0.005004 | |||||||||
| 5.25.8 | 0.005004 | 0.005004 | ||||||||
| 5.25.7 | 0.005004 | 0.005004 | ||||||||
| 5.25.6 | 0.005004 | 0.005004 | ||||||||
| 5.25.5 | 0.005004 | |||||||||
| 5.25.4 | 0.005004 | |||||||||
| 5.25.3 | 0.005004 | |||||||||
| 5.25.0 | 0.005004 | |||||||||
| 5.24.1 | 0.005004 | 0.005004 | ||||||||
| 5.24.0 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | ||||
| 5.23.9 | 0.005001 | 0.005001 | ||||||||
| 5.23.8 | 0.005001 | |||||||||
| 5.23.7 | 0.005001 | |||||||||
| 5.23.6 | 0.005001 | |||||||||
| 5.23.5 | 0.005001 | |||||||||
| 5.23.4 | 0.005001 | 0.005001 | ||||||||
| 5.23.3 | 0.005001 | 0.005001 | ||||||||
| 5.23.2 | 0.003004 | 0.005001 | ||||||||
| 5.23.1 | 0.003003 | 0.005001 | 0.003002 | |||||||
| 5.23.0 | 0.004001 | |||||||||
| 5.22.3 | 0.005004 | 0.005004 | ||||||||
| 5.22.2 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | |||||
| 5.22.1 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005001 | |||
| 5.22.0 | 0.005001 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005003 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005001 | 0.003003 | ||
| 5.21.11 | 0.003004 | |||||||||
| 5.21.10 | 0.003004 | |||||||||
| 5.21.8 | 0.003002 | |||||||||
| 5.20.3 | 0.005004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005003 | 0.005004 | 0.005004 | |||
| 5.20.2 | 0.005004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.003003 | ||
| 5.20.1 | 0.005004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005001 | 0.003003 | |
| 5.20.0 | 0.005004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.003001 | 0.005004 | 0.005001 | 0.003003 | |
| 5.19.11 | 0.003001 | 0.003001 | 0.003001 | |||||||
| 5.19.10 | 0.003001 | |||||||||
| 5.19.9 | 0.002002 | 0.003001 | ||||||||
| 5.19.8 | 0.002002 | 0.002002 | ||||||||
| 5.19.6 | 0.003001 | |||||||||
| 5.19.5 | 0.001004 | |||||||||
| 5.18.4 | 0.005004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005003 | 0.005004 | 0.005001 | 0.003003 | ||
| 5.18.3 | 0.003004 | 0.005002 | 0.005002 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005001 | 0.003003 | |||
| 5.18.2 | 0.004001 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005002 | 0.005004 | 0.002002 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005001 | 0.003003 |
| 5.18.1 | 0.003004 | 0.004001 | 0.005002 | 0.005004 | 0.002002 | 0.003002 | 0.005004 | 0.003004 | 0.003003 | |
| 5.18.0 | 0.003004 | 0.003004 | 0.005002 | 0.005004 | 0.002002 | 0.005001 | 0.005004 | 0.003004 | 0.003003 | |
| 5.16.3 | 0.004001 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005002 | 0.005004 | 0.001001 | 0.005004 | 0.005004 | 0.003004 | 0.003003 |
| 5.16.2 | 0.005004 | 0.003004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.003004 | 0.001003 | 0.003003 | 0.005004 | 0.003004 | 0.001004 |
| 5.16.1 | 0.003004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.003004 | 0.001003 | 0.005001 | 0.005004 | 0.003003 | 0.001004 | |
| 5.16.0 | 0.004001 | 0.003004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.003004 | 0.003001 | 0.005004 | 0.005004 | 0.003003 | |
| 5.14.4 | 0.004001 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005003 | 0.003001 | 0.005004 | 0.003003 | 0.002001 | |
| 5.14.3 | 0.005004 | 0.003004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.003004 | 0.003001 | 0.003003 | 0.005004 | 0.003003 | 0.003003 |
| 5.14.2 | 0.005004 | 0.003004 | 0.003004 | 0.005004 | 0.005004 | 0.003001 | 0.005004 | 0.003003 | 0.003003 | |
| 5.14.1 | 0.004001 | 0.003003 | 0.005001 | 0.005004 | 0.005004 | 0.003001 | 0.005004 | 0.003001 | 0.003003 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26.0 | 1 | |||||||||
| 5.25.10 | 1 | |||||||||
| 5.25.9 | 1 | |||||||||
| 5.25.8 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.25.7 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.25.6 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.25.5 | 1 | |||||||||
| 5.25.4 | 1 | |||||||||
| 5.25.3 | 1 | |||||||||
| 5.25.0 | 9 | |||||||||
| 5.24.1 | 2 | 9 | ||||||||
| 5.24.0 | 2 | 8 | 14 | 44 | 3 | 12 | ||||
| 5.23.9 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.23.8 | 2 | |||||||||
| 5.23.7 | 1 | |||||||||
| 5.23.6 | 1 | |||||||||
| 5.23.5 | 1 | |||||||||
| 5.23.4 | 3 | 3 | ||||||||
| 5.23.3 | 9 | 1 | ||||||||
| 5.23.2 | 2 | 18 | ||||||||
| 5.23.1 | 1 | 18 | 1 | |||||||
| 5.23.0 | 12 | |||||||||
| 5.22.3 | 2 | 6 | ||||||||
| 5.22.2 | 2 | 3 | 14 | 36 | 10 | |||||
| 5.22.1 | 2 | 3 | 12 | 30 | 4 | 8 | 1 | |||
| 5.22.0 | 3 | 15 | 28 | 61 | 5 | 27 | 7 | 1 | ||
| 5.21.11 | 2 | |||||||||
| 5.21.10 | 1 | |||||||||
| 5.21.8 | 1 | |||||||||
| 5.20.3 | 3 | 2 | 15 | 31 | 39 | 24 | 7 | |||
| 5.20.2 | 3 | 2 | 10 | 27 | 45 | 24 | 11 | 1 | ||
| 5.20.1 | 24 | 2 | 13 | 18 | 29 | 7 | 24 | 8 | 2 | |
| 5.20.0 | 6 | 2 | 20 | 16 | 27 | 1 | 23 | 9 | 2 | |
| 5.19.11 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 5.19.10 | 3 | |||||||||
| 5.19.9 | 4 | 8 | ||||||||
| 5.19.8 | 6 | 20 | ||||||||
| 5.19.6 | 8 | |||||||||
| 5.19.5 | 4 | |||||||||
| 5.18.4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 47 | 19 | 6 | 2 | ||
| 5.18.3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 20 | 6 | 2 | |||
| 5.18.2 | 13 | 4 | 56 | 24 | 76 | 2 | 22 | 30 | 25 | 14 |
| 5.18.1 | 4 | 32 | 16 | 45 | 2 | 8 | 27 | 34 | 10 | |
| 5.18.0 | 4 | 28 | 16 | 22 | 2 | 4 | 31 | 40 | 10 | |
| 5.16.3 | 3 | 4 | 45 | 16 | 81 | 1 | 16 | 34 | 42 | 8 |
| 5.16.2 | 6 | 4 | 17 | 20 | 16 | 6 | 3 | 33 | 44 | 2 |
| 5.16.1 | 4 | 21 | 19 | 10 | 6 | 8 | 32 | 42 | 1 | |
| 5.16.0 | 3 | 4 | 20 | 32 | 13 | 11 | 9 | 32 | 39 | |
| 5.14.4 | 11 | 4 | 28 | 32 | 76 | 12 | 32 | 36 | 1 | |
| 5.14.3 | 11 | 4 | 18 | 34 | 12 | 12 | 5 | 32 | 34 | 3 |
| 5.14.2 | 6 | 3 | 20 | 25 | 17 | 12 | 32 | 25 | 3 | |
| 5.14.1 | 3 | 2 | 21 | 19 | 13 | 12 | 30 | 24 | 4 |










