CPAN PASS Matrix for distribution App-ZofCMS-Plugin-RandomPasswordGenerator
See also: All stats, Reports for App-ZofCMS-Plugin-RandomPasswordGenerator.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of App-ZofCMS-Plugin-RandomPasswordGenerator to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19.9 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.19.8 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.19.7 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.19.6 | 0.0103 | 0.0103 | |||||||||
| 5.19.5 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.19.4 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.19.3 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.19.2 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.19.1 | 0.0103 | 0.0102 | |||||||||
| 5.18.2 RC3 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.18.2 RC2 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.18.2 RC1 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.18.2 RC4 | 0.0103 | ||||||||||
| 5.18.1 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | ||||
| 5.18.0 RC3 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.18.0 RC2 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.18.0 RC0 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.18.0 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | ||||
| 5.17.12 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.17.11 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.17.10 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.17.9 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.17.8 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.17.7 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.17.6 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.17.5 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.17.3 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.17.0 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.16.3 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | ||||
| 5.16.2 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| 5.16.1 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| 5.16.0 RC2 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.16.0 RC0 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.16.0 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| 5.15.9 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.15.8 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.15.7 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.15.6 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.15.5 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.15.4 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.15.3 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.15.2 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.15.1 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.15.0 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.14.4 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| 5.14.3 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | ||||
| 5.14.2 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| 5.14.1 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| 5.14.0 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| 5.14.0 RC3 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.14.0 RC1 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.14.0 RC2 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.13.11 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.13.3 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.13.2 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.13.1 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.13.0 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.12.5 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| 5.12.4 RC2 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.12.4 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| 5.12.4 RC1 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.12.3 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| 5.12.2 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| 5.12.2 RC1 | 0.0102 | 0.0102 | |||||||||
| 5.12.1 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | |||||
| 5.12.0 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| 5.11.5 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||||
| 5.11.2 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||||
| 5.11.2 patch v5.11.2-23-g0b93a79 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.11.1 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.11.0 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.10.1 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | ||||
| 5.10.0 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | ||||
| 5.8.9 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | ||||
| 5.8.9 patch 35054 | 0.0101 | ||||||||||
| 5.8.9 patch 35104 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.8.8 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0101 | |||||||
| 5.8.7 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.8.6 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.8.4 | 0.0102 | ||||||||||
| 5.8.3 | 0.0102 | 
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19.9 | 5 | ||||||||||
| 5.19.8 | 6 | ||||||||||
| 5.19.7 | 6 | ||||||||||
| 5.19.6 | 1 | 11 | |||||||||
| 5.19.5 | 9 | ||||||||||
| 5.19.4 | 10 | ||||||||||
| 5.19.3 | 7 | ||||||||||
| 5.19.2 | 4 | ||||||||||
| 5.19.1 | 3 | 4 | |||||||||
| 5.18.2 RC3 | 1 | ||||||||||
| 5.18.2 RC2 | 1 | ||||||||||
| 5.18.2 RC1 | 1 | ||||||||||
| 5.18.2 RC4 | 1 | ||||||||||
| 5.18.1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 5.18.0 RC3 | 2 | ||||||||||
| 5.18.0 RC2 | 1 | ||||||||||
| 5.18.0 RC0 | 2 | ||||||||||
| 5.18.0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 5.17.12 | 3 | ||||||||||
| 5.17.11 | 4 | ||||||||||
| 5.17.10 | 4 | 1 | |||||||||
| 5.17.9 | 4 | ||||||||||
| 5.17.8 | 4 | ||||||||||
| 5.17.7 | 4 | ||||||||||
| 5.17.6 | 4 | ||||||||||
| 5.17.5 | 7 | ||||||||||
| 5.17.3 | 1 | ||||||||||
| 5.17.0 | 3 | ||||||||||
| 5.16.3 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 5.16.2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 5.16.1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5.16.0 RC2 | 1 | ||||||||||
| 5.16.0 RC0 | 1 | 3 | |||||||||
| 5.16.0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 5.15.9 | 6 | ||||||||||
| 5.15.8 | 9 | ||||||||||
| 5.15.7 | 8 | ||||||||||
| 5.15.6 | 9 | ||||||||||
| 5.15.5 | 2 | 14 | |||||||||
| 5.15.4 | 2 | 13 | |||||||||
| 5.15.3 | 2 | 13 | |||||||||
| 5.15.2 | 2 | 16 | |||||||||
| 5.15.1 | 2 | 11 | |||||||||
| 5.15.0 | 1 | 13 | |||||||||
| 5.14.4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 5.14.3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5.14.2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | |||||
| 5.14.1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||
| 5.14.0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 5.14.0 RC3 | 1 | ||||||||||
| 5.14.0 RC1 | 1 | ||||||||||
| 5.14.0 RC2 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.13.11 | 1 | ||||||||||
| 5.13.3 | 2 | ||||||||||
| 5.13.2 | 1 | 2 | |||||||||
| 5.13.1 | 3 | ||||||||||
| 5.13.0 | 2 | ||||||||||
| 5.12.5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 5.12.4 RC2 | 1 | ||||||||||
| 5.12.4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 5.12.4 RC1 | 1 | ||||||||||
| 5.12.3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 5.12.2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | |||||
| 5.12.2 RC1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5.12.1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 5.12.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5.11.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5.11.2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 5.11.2 patch v5.11.2-23-g0b93a79 | 1 | ||||||||||
| 5.11.1 | 2 | ||||||||||
| 5.11.0 | 7 | ||||||||||
| 5.10.1 | 12 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5.10.0 | 1 | 9 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5.8.9 | 1 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 5.8.9 patch 35054 | 1 | ||||||||||
| 5.8.9 patch 35104 | 9 | ||||||||||
| 5.8.8 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 5.8.7 | 3 | ||||||||||
| 5.8.6 | 1 | ||||||||||
| 5.8.4 | 1 | ||||||||||
| 5.8.3 | 1 |