CPAN PASS Matrix for distribution App-Run
See also: All stats, Reports for App-Run.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of App-Run to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.21.11 | 0.03 | ||||||||||||
5.21.5 | 0.03 | ||||||||||||
5.20.2 RC1 | 0.03 | ||||||||||||
5.20.1 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
5.20.1 RC1 | 0.03 | ||||||||||||
5.20.1 RC2 | 0.03 | ||||||||||||
5.20.0 RC1 | 0.03 | ||||||||||||
5.20.0 | 0.03 | ||||||||||||
5.19.11 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
5.19.7 | 0.03 | ||||||||||||
5.19.6 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
5.19.5 | 0.03 | ||||||||||||
5.19.4 | 0.03 | ||||||||||||
5.18.4 | 0.03 | ||||||||||||
5.18.3 RC1 | 0.03 | ||||||||||||
5.18.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
5.18.2 RC2 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
5.18.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||
5.18.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
5.17.11 | 0.02 | ||||||||||||
5.17.9 | 0.02 | ||||||||||||
5.17.7 | 0.02 | ||||||||||||
5.17.6 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
5.17.5 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
5.17.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
5.17.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
5.17.2 | 0.02 | ||||||||||||
5.17.1 | 0.02 | ||||||||||||
5.17.0 | 0.01 | ||||||||||||
5.16.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
5.16.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||||
5.16.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||
5.16.0 RC0 | 0.02 | ||||||||||||
5.16.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||||
5.15.9 | 0.02 | ||||||||||||
5.15.8 | 0.02 | ||||||||||||
5.15.7 | 0.02 | ||||||||||||
5.15.6 | 0.02 | ||||||||||||
5.15.4 | 0.02 | ||||||||||||
5.15.3 | 0.02 | ||||||||||||
5.15.2 | 0.02 | ||||||||||||
5.15.1 | 0.02 | ||||||||||||
5.15.0 | 0.02 | ||||||||||||
5.14.4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
5.14.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||||
5.14.3 RC1 | 0.02 | ||||||||||||
5.14.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
5.14.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||||
5.14.0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||||
5.13.11 | 0.01 | ||||||||||||
5.13.10 | 0.02 | ||||||||||||
5.13.9 | 0.02 | ||||||||||||
5.13.8 | 0.01 | ||||||||||||
5.13.7 | 0.02 | ||||||||||||
5.13.6 | 0.02 | ||||||||||||
5.13.5 | 0.02 | ||||||||||||
5.13.4 | 0.02 | ||||||||||||
5.13.3 | 0.02 | ||||||||||||
5.13.2 | 0.02 | ||||||||||||
5.13.1 | 0.01 | ||||||||||||
5.12.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |||||
5.12.4 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||||
5.12.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||
5.12.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||
5.12.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||||||
5.12.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||||||
5.11.5 | 0.02 | ||||||||||||
5.11.4 | 0.01 | ||||||||||||
5.11.2 | 0.02 | ||||||||||||
5.11.1 | 0.02 | ||||||||||||
5.11.0 | 0.02 | ||||||||||||
5.10.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.21.11 | 1 | ||||||||||||
5.21.5 | 1 | ||||||||||||
5.20.2 RC1 | 1 | ||||||||||||
5.20.1 | 1 | 1 | |||||||||||
5.20.1 RC1 | 1 | ||||||||||||
5.20.1 RC2 | 1 | ||||||||||||
5.20.0 RC1 | 1 | ||||||||||||
5.20.0 | 1 | ||||||||||||
5.19.11 | 1 | 2 | |||||||||||
5.19.7 | 1 | ||||||||||||
5.19.6 | 1 | 4 | |||||||||||
5.19.5 | 3 | ||||||||||||
5.19.4 | 2 | ||||||||||||
5.18.4 | 1 | ||||||||||||
5.18.3 RC1 | 1 | ||||||||||||
5.18.2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
5.18.2 RC2 | 1 | 2 | |||||||||||
5.18.1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
5.18.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5.17.11 | 1 | ||||||||||||
5.17.9 | 1 | ||||||||||||
5.17.7 | 1 | ||||||||||||
5.17.6 | 1 | 1 | |||||||||||
5.17.5 | 1 | 1 | |||||||||||
5.17.4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
5.17.3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5.17.2 | 2 | ||||||||||||
5.17.1 | 5 | ||||||||||||
5.17.0 | 1 | ||||||||||||
5.16.3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | ||||||
5.16.2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||
5.16.1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||
5.16.0 RC0 | 2 | ||||||||||||
5.16.0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||
5.15.9 | 2 | ||||||||||||
5.15.8 | 2 | ||||||||||||
5.15.7 | 2 | ||||||||||||
5.15.6 | 2 | ||||||||||||
5.15.4 | 2 | ||||||||||||
5.15.3 | 2 | ||||||||||||
5.15.2 | 2 | ||||||||||||
5.15.1 | 1 | ||||||||||||
5.15.0 | 2 | ||||||||||||
5.14.4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | ||||||
5.14.3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||
5.14.3 RC1 | 1 | ||||||||||||
5.14.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | |||
5.14.1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||||||
5.14.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||
5.13.11 | 2 | ||||||||||||
5.13.10 | 2 | ||||||||||||
5.13.9 | 1 | ||||||||||||
5.13.8 | 1 | ||||||||||||
5.13.7 | 2 | ||||||||||||
5.13.6 | 2 | ||||||||||||
5.13.5 | 2 | ||||||||||||
5.13.4 | 2 | ||||||||||||
5.13.3 | 1 | ||||||||||||
5.13.2 | 3 | ||||||||||||
5.13.1 | 1 | ||||||||||||
5.12.5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
5.12.4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||
5.12.3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||
5.12.2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||
5.12.1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||
5.12.0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||
5.11.5 | 2 | ||||||||||||
5.11.4 | 1 | ||||||||||||
5.11.2 | 2 | ||||||||||||
5.11.1 | 1 | ||||||||||||
5.11.0 | 2 | ||||||||||||
5.10.1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |