CPAN PASS Matrix for distribution App-Cpan
See also: All stats, Reports for App-Cpan.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of App-Cpan to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20.1 | 1.58 | ||||||||||||||||
5.20.1 RC1 | 1.58 | ||||||||||||||||
5.20.1 RC2 | 1.58 | ||||||||||||||||
5.20.0 RC1 | 1.58 | ||||||||||||||||
5.19.11 | 1.58 | 1.61 | 1.61_03 | ||||||||||||||
5.18.2 | 1.58 | 1.61 | 1.61_03 | ||||||||||||||
5.18.2 RC4 | 1.61_03 | ||||||||||||||||
5.18.1 | 1.61_03 | 1.61_03 | 1.61_03 | ||||||||||||||
5.18.0 | 1.61_03 | 1.61_03 | 1.61_03 | 1.61_03 | |||||||||||||
5.17.11 | 1.61_03 | ||||||||||||||||
5.17.10 | 1.61_03 | 1.58 | |||||||||||||||
5.17.9 | 1.61_02 | 1.61_03 | |||||||||||||||
5.17.8 | 1.61 | 1.61_02 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||
5.17.7 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | 1.61_02 | 1.61 | ||||||||||||
5.17.6 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.61_02 | 1.5902 | 1.59_02 | 1.5902 | |||||||||
5.17.5 | 1.60_02 | 1.5902 | 1.5902 | 1.61_02 | 1.5902 | 1.59_02 | 1.59_02 | ||||||||||
5.17.4 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | 1.61 | 1.5902 | 1.59_02 | |||||||||||
5.17.3 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.59_02 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.59_02 | ||||||||
5.17.2 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.59_02 | 1.5902 | ||||||||||
5.17.1 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.59_02 | 1.5902 | 1.58 | ||||||||||
5.17.0 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | |||||||||||
5.16.3 | 1.61 | 1.61_02 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61 | |||||||
5.16.2 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||
5.16.1 | 1.61 | 1.61 | 1.5902 | 1.61 | 1.5902 | 1.61_03 | 1.61 | 1.59_02 | 1.61_03 | 1.59_02 | 1.61 | 1.59_02 | |||||
5.16.0 RC2 | 1.5902 | ||||||||||||||||
5.16.0 RC0 | 1.61_02 | 1.5902 | |||||||||||||||
5.16.0 | 1.61 | 1.61 | 1.5902 | 1.61 | 1.5902 | 1.61_03 | 1.61 | 1.5902 | 1.61_03 | 1.59_02 | 1.61 | 1.59_02 | |||||
5.16.0 RC1 | 1.5902 | ||||||||||||||||
5.15.9 | 1.5902 | 1.5902 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||
5.15.8 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5901 | 1.58 | 1.5902 | ||||||||||||
5.15.7 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5901 | 1.58 | 1.58_01 | 1.5902 | 1.57 | |||||||||
5.15.6 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.58_01 | 1.5902 | 1.57 | ||||||||||
5.15.5 | 1.5902 | 1.61 | 1.5902 | 1.57 | 1.5902 | ||||||||||||
5.15.4 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||||
5.15.3 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||||
5.15.2 | 1.5902 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | |||||||||||||
5.15.1 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | |||||||||||
5.15.0 | 1.5902 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | |||||||||||||
5.14.4 | 1.61_03 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61_03 | |||||||||
5.14.3 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.60_01 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||
5.14.3 RC1 | 1.5902 | 1.59_02 | |||||||||||||||
5.14.2 | 1.61 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61 | 1.5902 | 1.60_01 | 1.61 | 1.61 | 1.5902 | 1.58 | 1.61_03 | 1.61_03 | 1.61 | 1.59_02 | |||
5.14.1 | 1.61 | 1.5902 | 1.60_01 | 1.61 | 1.60_01 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 1.61 | 1.59_02 | ||||||
5.14.0 | 1.61 | 1.5902 | 1.60_01 | 1.61_02 | 1.60_01 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.5902 | |||||||
5.13.11 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | |||||||||||||
5.13.10 | 1.5902 | 1.5901 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||
5.13.9 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | |||||||||||||
5.13.8 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||
5.13.7 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||
5.13.6 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | |||||||||||||
5.13.5 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | |||||||||||||
5.13.4 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5902 | 1.57 | 1.5902 | ||||||||||||
5.13.3 | 1.5902 | 1.5902 | 1.57 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||
5.13.2 | 1.5902 | 1.5902 | 1.57 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||
5.13.1 | 1.5902 | 1.61 | 1.57 | 1.5902 | |||||||||||||
5.13.0 | 1.5902 | 1.61 | 1.57 | 1.5902 | 1.5902 | ||||||||||||
5.12.5 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61 | 1.60_01 | 1.61_03 | 1.61 | 1.59_02 | 1.5902 | 1.61 | 1.61 | ||||||
5.12.4 | 1.61 | 1.61 | 1.60_01 | 1.61 | 1.60_01 | 1.61 | 1.61 | 1.58_01 | 1.5902 | 1.58 | 1.61 | 1.61_03 | |||||
5.12.3 | 1.61 | 1.61 | 1.60_01 | 1.61_02 | 1.5902 | 1.61 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61 | 1.59_02 | |||||||
5.12.2 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61_03 | 1.5902 | 1.61 | 1.61 | 1.59_02 | |||||||
5.12.2 RC1 | 1.57 | 1.57 | |||||||||||||||
5.12.1 | 1.61 | 1.5902 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.5902 | 1.5902 | 1.61 | 1.59_02 | |||||||
5.12.0 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.59_02 | 1.61 | 1.59_02 | |||||||||
5.12.0 RC0 | 1.57 | ||||||||||||||||
5.11.5 | 1.61 | 1.57 | 1.5902 | 1.57 | |||||||||||||
5.11.4 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.5902 | 1.57 | ||||||||||||
5.11.3 | 1.61 | 1.61 | 1.5902 | ||||||||||||||
5.11.2 | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 1.57 | 1.5902 | ||||||||||||
5.11.1 | 1.61 | 1.61 | 1.5902 | ||||||||||||||
5.11.0 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||||
5.10.1 | 1.61 | 1.5902 | 1.61 | 1.61_02 | 1.59_02 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61 | 1.61_03 | ||||||
5.10.0 | 1.61 | 1.5902 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61_03 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
5.10.0 patch 34065 | 1.57 | ||||||||||||||||
5.8.9 | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 1.61_02 | 1.61_03 | 1.59_02 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
5.8.9 patch 35104 | 1.57 | ||||||||||||||||
5.8.8 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||
5.8.7 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||
5.8.6 | 1.61 | 1.59_02 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||||
5.8.5 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||
5.8.4 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||
5.8.3 | 1.60_02 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||
5.8.2 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||
5.8.1 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20.1 | 1 | ||||||||||||||||
5.20.1 RC1 | 1 | ||||||||||||||||
5.20.1 RC2 | 1 | ||||||||||||||||
5.20.0 RC1 | 1 | ||||||||||||||||
5.19.11 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5.18.2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
5.18.2 RC4 | 1 | ||||||||||||||||
5.18.1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
5.18.0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
5.17.11 | 5 | ||||||||||||||||
5.17.10 | 12 | 1 | |||||||||||||||
5.17.9 | 18 | 5 | |||||||||||||||
5.17.8 | 36 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.17.7 | 40 | 1 | 1 | 16 | 4 | ||||||||||||
5.17.6 | 30 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
5.17.5 | 33 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
5.17.4 | 26 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||
5.17.3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
5.17.2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||
5.17.1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
5.17.0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
5.16.3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 40 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||||
5.16.2 | 36 | 9 | 9 | 34 | 4 | 9 | 104 | 3 | 39 | 15 | 37 | 10 | |||||
5.16.1 | 28 | 8 | 3 | 17 | 1 | 53 | 1 | 3 | 5 | 3 | 24 | 2 | |||||
5.16.0 RC2 | 2 | ||||||||||||||||
5.16.0 RC0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5.16.0 | 37 | 3 | 3 | 18 | 2 | 47 | 2 | 2 | 10 | 4 | 28 | 6 | |||||
5.16.0 RC1 | 1 | ||||||||||||||||
5.15.9 | 1 | 4 | 31 | 3 | 2 | ||||||||||||
5.15.8 | 1 | 3 | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||
5.15.7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5.15.6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5.15.5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||
5.15.4 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||
5.15.3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
5.15.2 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||
5.15.1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5.15.0 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.14.4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
5.14.3 | 27 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 44 | 2 | 8 | 6 | 17 | 7 | |||||
5.14.3 RC1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
5.14.2 | 56 | 7 | 6 | 29 | 2 | 4 | 123 | 2 | 1 | 1 | 35 | 11 | 33 | 16 | |||
5.14.1 | 40 | 2 | 4 | 30 | 7 | 58 | 2 | 1 | 5 | 35 | 13 | ||||||
5.14.0 | 37 | 4 | 3 | 33 | 5 | 41 | 2 | 2 | 25 | 20 | |||||||
5.13.11 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.13.10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5.13.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.13.8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
5.13.7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5.13.6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.13.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.13.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5.13.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
5.13.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
5.13.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.13.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
5.12.5 | 11 | 4 | 5 | 12 | 6 | 31 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||||||
5.12.4 | 26 | 12 | 4 | 27 | 4 | 47 | 2 | 1 | 6 | 1 | 31 | 26 | |||||
5.12.3 | 20 | 10 | 4 | 39 | 1 | 43 | 2 | 23 | 38 | 19 | |||||||
5.12.2 | 26 | 4 | 30 | 36 | 2 | 6 | 2 | 1 | 42 | 16 | |||||||
5.12.2 RC1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.12.1 | 22 | 1 | 5 | 31 | 38 | 2 | 5 | 14 | 41 | 19 | |||||||
5.12.0 | 24 | 9 | 33 | 26 | 2 | 14 | 40 | 19 | |||||||||
5.12.0 RC0 | 1 | ||||||||||||||||
5.11.5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
5.11.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
5.11.3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5.11.2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
5.11.1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
5.11.0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
5.10.1 | 33 | 5 | 14 | 53 | 3 | 2 | 86 | 9 | 18 | 40 | 28 | ||||||
5.10.0 | 28 | 7 | 10 | 24 | 34 | 3 | 13 | 33 | 14 | ||||||||
5.10.0 patch 34065 | 2 | ||||||||||||||||
5.8.9 | 22 | 2 | 6 | 23 | 42 | 2 | 7 | 26 | 6 | ||||||||
5.8.9 patch 35104 | 2 | ||||||||||||||||
5.8.8 | 12 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
5.8.7 | 13 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.8.6 | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
5.8.5 | 13 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.8.4 | 19 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.8.3 | 10 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.8.2 | 16 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
5.8.1 | 12 | 7 | 1 | 1 |