CPAN PASS Matrix for distribution Alt-Log-Any-App-FWR
See also: All stats, Reports for Alt-Log-Any-App-FWR.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of Alt-Log-Any-App-FWR to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21.1 | 0.09 | |||||||||
| 5.20.0 RC0 | 0.08 | |||||||||
| 5.20.0 RC1 | 0.09 | |||||||||
| 5.20.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 5.19.12 | 0.08 | |||||||||
| 5.19.11 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| 5.19.10 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| 5.19.9 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| 5.19.8 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| 5.19.7 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| 5.19.6 | 0.07 | 0.09 | ||||||||
| 5.19.5 | 0.08 | |||||||||
| 5.19.4 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
| 5.19.3 | 0.07 | |||||||||
| 5.19.2 | 0.07 | |||||||||
| 5.19.1 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
| 5.19.0 | 0.09 | |||||||||
| 5.18.2 RC3 | 0.07 | |||||||||
| 5.18.2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
| 5.18.2 RC2 | 0.07 | |||||||||
| 5.18.2 RC1 | 0.07 | |||||||||
| 5.18.2 RC4 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
| 5.18.1 RC1 | 0.06 | |||||||||
| 5.18.1 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
| 5.18.0 RC3 | 0.06 | |||||||||
| 5.18.0 RC2 | 0.06 | |||||||||
| 5.18.0 RC0 | 0.06 | |||||||||
| 5.18.0 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | ||
| 5.17.12 | 0.06 | |||||||||
| 5.17.11 | 0.06 | |||||||||
| 5.17.10 | 0.06 | |||||||||
| 5.17.9 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 5.17.8 | 0.06 | |||||||||
| 5.17.7 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 5.17.6 | 0.05 | |||||||||
| 5.17.5 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 5.17.4 | 0.06 | |||||||||
| 5.17.1 | 0.05 | |||||||||
| 5.17.0 | 0.05 | |||||||||
| 5.16.3 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| 5.16.2 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 5.16.1 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 5.16.0 RC0 | 0.07 | |||||||||
| 5.16.0 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
| 5.15.9 | 0.05 | |||||||||
| 5.15.8 | 0.09 | |||||||||
| 5.15.7 | 0.05 | |||||||||
| 5.15.6 | 0.05 | |||||||||
| 5.15.5 | 0.05 | |||||||||
| 5.15.4 | 0.05 | |||||||||
| 5.15.3 | 0.05 | |||||||||
| 5.15.2 | 0.05 | |||||||||
| 5.15.1 | 0.05 | |||||||||
| 5.15.0 | 0.05 | |||||||||
| 5.14.4 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
| 5.14.3 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 5.14.2 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
| 5.14.1 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
| 5.14.0 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
| 5.13.9 | 0.05 | |||||||||
| 5.13.8 | 0.05 | |||||||||
| 5.13.7 | 0.05 | |||||||||
| 5.13.6 | 0.05 | |||||||||
| 5.13.5 | 0.05 | |||||||||
| 5.12.5 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 5.12.4 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | ||
| 5.12.3 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | ||
| 5.12.2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 5.12.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 5.12.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 5.10.1 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21.1 | 1 | |||||||||
| 5.20.0 RC0 | 2 | |||||||||
| 5.20.0 RC1 | 6 | |||||||||
| 5.20.0 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 5.19.12 | 4 | |||||||||
| 5.19.11 | 2 | 11 | ||||||||
| 5.19.10 | 1 | 13 | ||||||||
| 5.19.9 | 2 | 14 | ||||||||
| 5.19.8 | 2 | 15 | ||||||||
| 5.19.7 | 2 | 17 | ||||||||
| 5.19.6 | 1 | 19 | ||||||||
| 5.19.5 | 15 | |||||||||
| 5.19.4 | 14 | 1 | ||||||||
| 5.19.3 | 20 | |||||||||
| 5.19.2 | 13 | |||||||||
| 5.19.1 | 6 | 11 | ||||||||
| 5.19.0 | 13 | |||||||||
| 5.18.2 RC3 | 2 | |||||||||
| 5.18.2 | 12 | 15 | 14 | 43 | 6 | 6 | 17 | 3 | ||
| 5.18.2 RC2 | 3 | |||||||||
| 5.18.2 RC1 | 2 | |||||||||
| 5.18.2 RC4 | 1 | 3 | ||||||||
| 5.18.1 RC1 | 1 | |||||||||
| 5.18.1 | 5 | 43 | 18 | 68 | 14 | 6 | 37 | 2 | ||
| 5.18.0 RC3 | 1 | |||||||||
| 5.18.0 RC2 | 1 | |||||||||
| 5.18.0 RC0 | 2 | |||||||||
| 5.18.0 | 6 | 44 | 18 | 44 | 12 | 7 | 37 | 2 | ||
| 5.17.12 | 4 | |||||||||
| 5.17.11 | 9 | |||||||||
| 5.17.10 | 8 | |||||||||
| 5.17.9 | 4 | 1 | ||||||||
| 5.17.8 | 8 | |||||||||
| 5.17.7 | 3 | 3 | ||||||||
| 5.17.6 | 2 | |||||||||
| 5.17.5 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.17.4 | 2 | |||||||||
| 5.17.1 | 1 | |||||||||
| 5.17.0 | 1 | |||||||||
| 5.16.3 | 20 | 1 | 51 | 20 | 91 | 14 | 8 | 39 | ||
| 5.16.2 | 17 | 3 | 65 | 23 | 65 | 14 | 18 | 71 | 5 | |
| 5.16.1 | 5 | 1 | 63 | 22 | 35 | 14 | 20 | 72 | 2 | |
| 5.16.0 RC0 | 3 | |||||||||
| 5.16.0 | 2 | 53 | 23 | 32 | 12 | 29 | 72 | 2 | ||
| 5.15.9 | 1 | |||||||||
| 5.15.8 | 2 | |||||||||
| 5.15.7 | 1 | |||||||||
| 5.15.6 | 1 | |||||||||
| 5.15.5 | 1 | |||||||||
| 5.15.4 | 1 | |||||||||
| 5.15.3 | 1 | |||||||||
| 5.15.2 | 1 | |||||||||
| 5.15.1 | 1 | |||||||||
| 5.15.0 | 1 | |||||||||
| 5.14.4 | 25 | 41 | 20 | 80 | 14 | 8 | 41 | 2 | ||
| 5.14.3 | 21 | 2 | 58 | 24 | 49 | 14 | 34 | 74 | 3 | |
| 5.14.2 | 3 | 55 | 22 | 75 | 14 | 38 | 73 | 1 | ||
| 5.14.1 | 2 | 57 | 24 | 16 | 14 | 34 | 59 | 1 | ||
| 5.14.0 | 2 | 72 | 27 | 16 | 14 | 36 | 58 | 1 | ||
| 5.13.9 | 1 | |||||||||
| 5.13.8 | 1 | |||||||||
| 5.13.7 | 1 | |||||||||
| 5.13.6 | 1 | |||||||||
| 5.13.5 | 1 | |||||||||
| 5.12.5 | 34 | 2 | 70 | 23 | 86 | 13 | 1 | 38 | 58 | 2 |
| 5.12.4 | 2 | 66 | 23 | 32 | 11 | 40 | 54 | 2 | ||
| 5.12.3 | 2 | 75 | 28 | 20 | 11 | 40 | 57 | 1 | ||
| 5.12.2 | 80 | 25 | 22 | 10 | 38 | 67 | ||||
| 5.12.1 | 83 | 20 | 23 | 10 | 32 | 69 | ||||
| 5.12.0 | 69 | 24 | 22 | 9 | 30 | 68 | ||||
| 5.10.1 | 1 | 1 | 71 | 32 | 65 | 9 | 26 | 73 | 5 |










