CPAN PASS Matrix for distribution Acme-Schrodinger-Do
See also: All stats, Reports for Acme-Schrodinger-Do.
PASS Summary - Versions
The following table lists the most recent version of Acme-Schrodinger-Do to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24.0 RC3 | 0.04 | ||||||||||
5.24.0 RC1 | 0.04 | ||||||||||
5.23.9 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.23.8 | 0.04 | ||||||||||
5.23.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.23.5 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.23.4 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.23.3 | 0.04 | ||||||||||
5.23.2 | 0.04 | ||||||||||
5.23.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.23.0 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.22.2 | 0.04 | ||||||||||
5.22.2 RC1 | 0.04 | ||||||||||
5.22.1 RC4 | 0.04 | ||||||||||
5.22.1 RC2 | 0.04 | ||||||||||
5.22.1 RC3 | 0.04 | ||||||||||
5.22.1 RC1 | 0.04 | ||||||||||
5.22.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
5.22.0 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.21.4 | 0.04 | ||||||||||
5.21.3 | 0.04 | ||||||||||
5.21.2 | 0.04 | ||||||||||
5.20.3 | 0.04 | ||||||||||
5.20.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.20.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.20.0 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.19.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.19.10 | 0.04 | ||||||||||
5.19.9 | 0.04 | ||||||||||
5.19.8 | 0.04 | ||||||||||
5.19.7 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.19.6 | 0.04 | ||||||||||
5.19.5 | 0.04 | ||||||||||
5.19.4 | 0.04 | ||||||||||
5.19.2 | 0.04 | ||||||||||
5.18.4 | 0.04 | ||||||||||
5.18.3 | 0.04 | ||||||||||
5.18.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
5.18.2 RC2 | 0.04 | ||||||||||
5.18.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
5.18.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
5.17.10 | 0.04 | ||||||||||
5.17.9 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.17.8 | 0.04 | ||||||||||
5.17.7 | 0.04 | ||||||||||
5.17.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.17.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.17.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
5.17.2 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.17.1 | 0.04 | ||||||||||
5.17.0 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.16.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.16.2 RC1 | 0.04 | ||||||||||
5.16.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
5.16.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
5.16.0 RC0 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.16.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
5.15.9 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.15.8 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.15.7 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.15.6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.15.5 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.15.4 | 0.04 | ||||||||||
5.15.3 | 0.04 | ||||||||||
5.15.2 | 0.04 | ||||||||||
5.15.1 | 0.04 | ||||||||||
5.15.0 | 0.04 | ||||||||||
5.14.4 | 0.04 | ||||||||||
5.14.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
5.14.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
5.14.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.14.0 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.12.5 | 0.04 | ||||||||||
5.12.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
5.12.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
5.12.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
5.12.1 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.12.0 | 0.04 | ||||||||||
5.11.5 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.11.4 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
5.10.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
5.10.0 patch 34065 | 0.03 | ||||||||||
5.10.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
5.8.9 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ||||||
5.8.8 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | |||||
5.8.7 | 0.04 | ||||||||||
5.8.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
5.8.5 | 0.04 | ||||||||||
5.8.4 | 0.04 | ||||||||||
5.8.3 | 0.04 | ||||||||||
5.8.2 | 0.04 | ||||||||||
5.8.1 | 0.04 | ||||||||||
5.6.2 | 0.03 |
PASS Summary - Counts
This summary highlights the number PASS reports submitted per operating system and Perl version. Please note that the summary table is based on all versions of this distribution, not just the current one.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24.0 RC3 | 1 | ||||||||||
5.24.0 RC1 | 1 | ||||||||||
5.23.9 | 1 | 1 | |||||||||
5.23.8 | 2 | ||||||||||
5.23.6 | 4 | 1 | |||||||||
5.23.5 | 4 | 1 | |||||||||
5.23.4 | 4 | 1 | |||||||||
5.23.3 | 4 | ||||||||||
5.23.2 | 4 | ||||||||||
5.23.1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
5.23.0 | 4 | 1 | |||||||||
5.22.2 | 1 | ||||||||||
5.22.2 RC1 | 1 | ||||||||||
5.22.1 RC4 | 1 | ||||||||||
5.22.1 RC2 | 1 | ||||||||||
5.22.1 RC3 | 1 | ||||||||||
5.22.1 RC1 | 1 | ||||||||||
5.22.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5.22.0 | 4 | 2 | |||||||||
5.21.4 | 1 | ||||||||||
5.21.3 | 1 | ||||||||||
5.21.2 | 1 | ||||||||||
5.20.3 | 4 | ||||||||||
5.20.2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
5.20.1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
5.20.0 | 4 | 1 | |||||||||
5.19.11 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
5.19.10 | 1 | ||||||||||
5.19.9 | 4 | ||||||||||
5.19.8 | 3 | ||||||||||
5.19.7 | 4 | 1 | |||||||||
5.19.6 | 1 | ||||||||||
5.19.5 | 1 | ||||||||||
5.19.4 | 1 | ||||||||||
5.19.2 | 3 | ||||||||||
5.18.4 | 4 | ||||||||||
5.18.3 | 4 | ||||||||||
5.18.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5.18.2 RC2 | 1 | ||||||||||
5.18.1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
5.18.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5.17.10 | 1 | ||||||||||
5.17.9 | 1 | 1 | |||||||||
5.17.8 | 1 | ||||||||||
5.17.7 | 1 | ||||||||||
5.17.6 | 5 | 1 | |||||||||
5.17.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5.17.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5.17.2 | 1 | 1 | |||||||||
5.17.1 | 1 | ||||||||||
5.17.0 | 1 | 1 | |||||||||
5.16.3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
5.16.2 RC1 | 2 | ||||||||||
5.16.2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5.16.1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
5.16.0 RC0 | 1 | 1 | |||||||||
5.16.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5.15.9 | 1 | 1 | |||||||||
5.15.8 | 1 | 1 | |||||||||
5.15.7 | 1 | 1 | |||||||||
5.15.6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5.15.5 | 2 | 1 | |||||||||
5.15.4 | 3 | ||||||||||
5.15.3 | 3 | ||||||||||
5.15.2 | 3 | ||||||||||
5.15.1 | 2 | ||||||||||
5.15.0 | 2 | ||||||||||
5.14.4 | 1 | ||||||||||
5.14.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5.14.2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
5.14.1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5.14.0 | 1 | 1 | |||||||||
5.12.5 | 1 | ||||||||||
5.12.4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
5.12.3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5.12.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5.12.1 | 1 | 1 | |||||||||
5.12.0 | 3 | ||||||||||
5.11.5 | 5 | 1 | |||||||||
5.11.4 | 7 | 5 | |||||||||
5.10.1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
5.10.0 patch 34065 | 2 | ||||||||||
5.10.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||
5.8.9 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | ||||||
5.8.8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||
5.8.7 | 4 | ||||||||||
5.8.6 | 4 | 4 | |||||||||
5.8.5 | 5 | ||||||||||
5.8.4 | 4 | ||||||||||
5.8.3 | 4 | ||||||||||
5.8.2 | 5 | ||||||||||
5.8.1 | 4 | ||||||||||
5.6.2 | 2 |