CPAN distributions for Perl 5.14.2
CPAN modules with their latest version (with a PASS) for Perl 5.14.2 grouped by platform
The following table lists the count of distributions that have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
Total number of modules with a PASS report for this perl: 34,810.
See also: All stats, cummulative table.
![]() |
![]() (14) |
![]() (11) |
![]() (8,249) |
![]() (12,237) |
![]() (9,012) |
![]() (29,424) |
![]() (372) |
![]() (16,736) |
![]() (2) |
![]() (33,208) |
![]() (6,215) |
![]() (26) |
![]() (11,107) |
![]() (8,283) |
![]() (27,131) |
![]() (23,215) |
![]() (19,554) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-B | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||
A1z-HTML5-Template | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | |||||||||||||
A1z-Html | 0.003 | ||||||||||||||||
AAAA-Crypt-DH | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | ||||||
AAAA-Mail-SpamAssassin | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||||||
AAAAAAAAA | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||
ABI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
ABNF-Grammar | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
AC-DC | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||
AC-MrGamoo | 1 | ||||||||||||||||
ACH | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||
ACH-Builder | 0.23.1 | 0.23.1 | 0.23.1 | 0.23.1 | 0.23.1 | 0.23.1 | 0.23.1 | ||||||||||
ACH-Parser | 0.01 | ||||||||||||||||
ACL-Lite | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | |||||
ACL-Regex | 0.0001 | 0.0001_02 | 0.0001_01 | 0.0001_01 | 0.0002 | 0.0001_01 | 0.0001 | ||||||||||
ACME-AsciiEmoji | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
ACME-Dzil-Test-daemon | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||||
ACME-Dzil-Test-daemon2 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||||
ACME-Error | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
ACME-Error-31337 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
ACME-Error-Coy | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
ACME-Error-HTML | 0.01 | ||||||||||||||||
ACME-Error-IgpayAtinlay | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
ACME-Experiment | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
ACME-Experiment-C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
ACME-Foo-Bar | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
ACME-Frobozz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
ACME-FunkyDocs | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||
ACME-KeyboardMarathon | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | |||||||
ACME-MBHall | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
ACME-MSDN-SPUtility | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
ACME-Mantovani | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
ACME-MyFirstModule-SETHS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
ACME-PM-Voronezh | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
ACME-QuoteDB | 0.1.2 | 0.1.2 | 0.1.2 | 0.1.2 | 0.1.2 | ||||||||||||
ACME-SocketTest | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||||||
ACME-THEDANIEL-Utils | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
ACME-Test-Foo | 1.7-TRIAL | 1.7-TRIAL | 1.7-TRIAL | 1.7-TRIAL | |||||||||||||
ACME-Umlautify | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||
ACME-YAPC-NA-2012 | 0.02_02 | 0.02_02 | 0.02_03 | 0.02_03 | 0.02_02 | 0.02_02 | |||||||||||
ACME-frobozz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||
ACME-ltharris | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
ADAMK-Release | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
AE-AdHoc | 0.0805 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0805 | 0.09 | 0.0805 | 0.0804 | |||||||||
AEAE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
AFS-PAG | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||
AHA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.7 | ||||||||||||
AI-ANN | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||||||||||
AI-CBR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
AI-CRM114 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
AI-Calibrate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
AI-Categorizer | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
AI-Classifier | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||
AI-CleverbotIO | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||||||||
AI-ConfusionMatrix | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | ||||||||||||
AI-DecisionTree | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
AI-ExpertSystem-Advanced | 0.03 | ||||||||||||||||
AI-ExpertSystem-Simple | 1.2 | ||||||||||||||||
AI-FANN | 0.10 | ||||||||||||||||
AI-Fuzzy | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
AI-FuzzyInference | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
AI-FuzzyLogic | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||
AI-Gene-Sequence | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||
AI-General | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
AI-Genetic | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
AI-Genetic-Pro | 1.005 | 0.401 | 1.004 | 0.401 | |||||||||||||
AI-Logic-AnswerSet | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
AI-MaxEntropy | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
AI-MegaHAL | 0.07_01 | 0.08_01 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07_01 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
AI-MicroStructure | 0.17 | 0.17 | 0.008 | 0.012 | 0.014 | ||||||||||||
AI-MicroStructure-Cache | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||
AI-MicroStructure-Deamon | 0.002 | ||||||||||||||||
AI-MicroStructure-Relations | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||
AI-NNFlex | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||
AI-NaiveBayes | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
AI-NaiveBayes1 | 2.007 | 2.006 | 2.006 | 2.007 | 2.006 | 2.006 | |||||||||||
AI-Nerl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||
AI-NeuralNet-BackProp | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||
AI-NeuralNet-FastSOM | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | ||||||||
AI-NeuralNet-Hopfield | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
AI-NeuralNet-Kohonen | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | |||||||||||
AI-NeuralNet-Kohonen-Visual | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
AI-NeuralNet-Mesh | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||
AI-NeuralNet-SOM | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
AI-NeuralNet-Simple | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||
AI-PSO | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||
AI-ParticleSwarmOptimization | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | ||||||||||
AI-Pathfinding-AStar | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
AI-Pathfinding-AStar-Rectangle | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
AI-Pathfinding-SMAstar | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
AI-Perceptron | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
AI-Perceptron-Simple | 1.04 | 1.03 | |||||||||||||||
AI-PredictionClient-Alien-TensorFlowServingProtos | 0.05 | ||||||||||||||||
AI-Prolog | 0.741 | 0.741 | 0.741 | ||||||||||||||
AI-Termites | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
AIIA-GMT | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||
AIS-client | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
AIX-LPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
AIX-LVM | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||
ALPM | 3.00 | ||||||||||||||||
AMF-Connection | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||
AMF-Perl | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
AMPR-Rip44 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
AMQP | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||
ANSI-Heatmap | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
ANSIColor | 3.00 | ||||||||||||||||
AOL-TOC | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | |||||||||||
AOLserver-CtrlPort | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
API-Assembla | 0.03 | ||||||||||||||||
API-Basecamp | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
API-BigBlueButton | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||||||||||||
API-CLI | 0.001 | 0.001_001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||
API-CPanel | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||
API-Client | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | |||||||||||
API-DeutscheBahn-Fahrplan | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||
API-DirectAdmin | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | |||||||
API-Drip-Request | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
API-Facebook | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | |||||||||||
API-FritzBox | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | ||||||||||||
API-Github | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
API-Google | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||
API-Handle | 0.02 | ||||||||||||||||
API-ISPManager | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||
API-Instagram | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||||||||
API-Intis | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
API-McBain | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
API-Medium | 0.900 | 0.901 | 0.902 | 0.900 | |||||||||||||
API-MikroTik | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
API-Name | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
API-ParallelsWPB | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
API-Pingboard | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||||||||||||
API-Plesk | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.01 | ||||||||||
API-PleskExpand | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||
API-PureStorage | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||
API-Stripe | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
API-Trello | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
API-Twitter | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||
API-Wunderlist | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
API-Zendesk | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | |||||||||||
APISchema | 1.37 | 1.00 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.04 | 1.2 | |||||||||
APNS-Agent | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
APP-REST-RestTestSuite | 0.03 | ||||||||||||||||
APP-Yatranslate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
APR-Emulate-PSGI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
ARCv2 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||
ARGV-Abs | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||
ARGV-ENV | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
ARGV-JSON | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
ARGV-OrDATA | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | |||||||||||
ARGV-Struct | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | |||||||||
ARGV-URL | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||||||||
ARGV-readonly | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
ARSObject | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | |||||||||
ASP | 1.07 | ||||||||||||||||
ASP-NextLink | 0.11 | ||||||||||||||||
ASP4 | 1.079 | 1.057 | 1.087 | 1.056 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | ||||||||
ASP4-PSGI | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |||||||||||
ASP4x-Captcha-Imager | 0.003 | 0.003 | |||||||||||||||
ASP4x-Linker | 1.002 | 1.003 | 1.000 | 1.003 | 1.001 | ||||||||||||
ASP4x-Router | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | ||||||||||||
ASPerl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
AUBBC | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | |||||||||||
AUBBC2 | 1.00a3 | 1.00a3 | 1.00a3 | 1.00a5 | 1.00a6 | 1.00a6 | |||||||||||
AVLTree | 0.1.7 | 0.1.7 | 0.1.7 | 0.1.6 | 0.1.6 | ||||||||||||
AVM-AHA | 0.52 | 0.52 | |||||||||||||||
AWS-ARN | 0.004 | 0.005 | |||||||||||||||
AWS-CDK | 0.001_01 | ||||||||||||||||
AWS-CLI-Config | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | ||||||||||
AWS-CLIWrapper | 1.05 | 1.12 | 1.08 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.03 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | |||||||
AWS-CloudFront | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||||||||
AWS-IP | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
AWS-Lambda-Quick | 1.0002 | 1.0000 | |||||||||||||||
AWS-Networks | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
AWS-S3 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.031 | |||||||||||
AWS-SNS-Confess | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
AWS-SNS-Verify | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0105 | |||||||||||||
AWS-SQS-Simple | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
AWS-Signature-V2 | 0.01 | ||||||||||||||||
AWS-Signature4 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||||||||
AWS-XRay | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||||||||
AXL-Client-Simple | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||
Aard | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||
AbbyMisc | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
Abilities | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
Abstract-Meta-Class | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||
Acme | 1.11111111111 | 1.11111111111 | 1.11111111111 | 1.11111111 | 1.111111 | 1.111111 | 1.11111111 | 1.111111111 | 1.111111 | ||||||||
Acme--AjiFry | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||
Acme-123 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
Acme-24 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Acme-2zicon | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | ||||||||
Acme-6502 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |||||||||
Acme-ADEAS-Utils | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
Acme-ALEXDEAS-Utils | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
Acme-ALEXEY-Utils | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
Acme-APHILIPP-Utils | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
Acme-ARUHI-Utils | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
Acme-AXP-Utils | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | ||||||||||||
Acme-AbhiIsNot | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||
Acme-About-TOBYINK | 2012.006 | 2012.006 | 2012.006 | 2012.006 | 2012.006 | 2012.006 | 2012.006 | ||||||||||
Acme-Acferen | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
Acme-Acme-Module-Build-Tiny | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||
Acme-Acotie | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
Acme-Addslashes | 0.1.3 | 0.1.2 | 0.1.3 | 0.1.1 | 0.1.0 | 0.1.1 | 0.1.2 | 0.1.1 | 0.1.3 | 0.1.0 | 0.1.1 | ||||||
Acme-Affinity | 0.0102 | 0.0106 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0111 | 0.0104 | |||||||||||
Acme-Aheui | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
Acme-AirRead | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||||||||
Acme-AjiFry | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | |||||||||
Acme-Akashic-Records | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
Acme-Albed | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||
Acme-AlgebraicToRPN | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
Acme-AliG | 0.0102 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0001 | ||||||||||
Acme-Alien-DontPanic | 0.019 | 0.044 | 0.025 | 2.0000 | 1.03 | 2.2900 | 2.0000 | 2.1100 | 0.025 | ||||||||
Acme-Alien-DontPanic2 | 1.2900 | 2.0000 | 1.4100 | 2.2901 | 1.4100 | 2.1100 | |||||||||||
Acme-Alien-__cpu_model | 0.001 | ||||||||||||||||
Acme-AllThePerlIsAStage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
Acme-Ane | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
Acme-Anything | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
Acme-Array-MaxSize | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||
Acme-AsciiArt2HtmlTable | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
Acme-AsciiArtFarts | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||
Acme-AsciiArtinator | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
Acme-AsciiEmoji | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||
Acme-AtIncPolice | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||
Acme-Auggy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | ||||||||||
Acme-AutoColor | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
Acme-AutoloadAll | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||||||
Acme-Automatix | 0.04 | 0.11 | |||||||||||||||
Acme-AwesomeQuotes | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
Acme-BABYMETAL | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||
Acme-BCARMER | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
Acme-BDFOY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
Acme-BEWUETHR-Utils | 0.03 | ||||||||||||||||
Acme-BLACKJ-Utils | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
Acme-BOATES | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
Acme-BOPE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
Acme-BadExample | 1.01 | ||||||||||||||||
Acme-BadFont | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | ||||||||||||||
Acme-Base64 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||
Acme-BayaC | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | |||||||||||||
Acme-Be-Modern | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
Acme-BeCool | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
Acme-Beamerang-ArgParser | 0.001001 | 0.001000 | 0.001001 | 0.001001 | |||||||||||||
Acme-Beamerang-Logger | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | |||||||||||||
Acme-Beatnik | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
Acme-BeerSushi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
Acme-BeyondPerl-ToSQL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
Acme-BlahBlahBlah | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
Acme-Blarghy-McBlarghBlargh | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||||||||
Acme-Bleach | 1.150 | 1.150 | 1.13 | 1.150 | 1.150 | 1.13 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |||||||
Acme-Bleach-Numerically | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
Acme-BloodType | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
Acme-BooK-Is-My-Bitch | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ||||||||||
Acme-Boolean | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||
Acme-Boom | 3735928560 | 3735928560 | 3735928560 | 3735928559 | 3735928560 | 3735928560 | 3735928559 | ||||||||||
Acme-BottomsUp | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
Acme-Brainfuck | 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 | |||||||||||||
Acme-Bryan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
Acme-Buckaroo | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||
Acme-Buffalo-Buffalo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
Acme-Buffy | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
Acme-Buga | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | ||||||||||||
Acme-Bushisms | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||
Acme-ButFirst | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
Acme-CM-Get | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||||
Acme-CPAN-Testers-FAIL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
Acme-CPAN-Testers-PASS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
Acme-CPAN-Testers-UNKNOWN | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
Acme-CPANAuthors | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
